El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $39.164,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.164,80 |
| 2 cuotas de $23.399,01 | Total $46.798,02 | |
| 3 cuotas de $16.246,86 | Total $48.740,59 | |
| 6 cuotas de $9.263,13 | Total $55.578,77 | |
| 9 cuotas de $6.888,65 | Total $61.997,88 | |
| 12 cuotas de $5.796,39 | Total $69.556,68 |
| 1 cuota de $39.164,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.164,80 |
| 2 cuotas de $22.862,45 | Total $45.724,90 | |
| 3 cuotas de $15.625,45 | Total $46.876,35 | |
| 6 cuotas de $8.625,40 | Total $51.752,37 | |
| 9 cuotas de $6.243,30 | Total $56.189,74 | |
| 12 cuotas de $5.071,52 | Total $60.858,18 | |
| 24 cuotas de $3.459,39 | Total $83.025,46 |
| 3 cuotas de $16.233,81 | Total $48.701,43 | |
| 6 cuotas de $9.032,06 | Total $54.192,33 |
| 3 cuotas de $16.621,54 | Total $49.864,62 | |
| 6 cuotas de $9.586,24 | Total $57.517,43 | |
| 9 cuotas de $7.209,80 | Total $64.888,24 | |
| 12 cuotas de $6.026,16 | Total $72.313,89 |
| 18 cuotas de $3.935,41 | Total $70.837,37 |
Nuestro amplificador LED opera con Modulación de Ancho de Pulso (PWM), permite extender la cantidad de LEDs conectados, duplicando o incluso triplicando su número sin perder calidad de iluminación. Cada vez que agregas un amplificador, mantienes la intensidad y uniformidad de la luz, ideal para proyectos que requieren largos tramos de iluminación continua.
Ventajas del Amplificador LED:
Si buscas versatilidad en tus proyectos de iluminación, el amplificador LED RGBW es tu mejor aliado. Este dispositivo te permite conectar más del doble de luces LED RGBW y controlar múltiples funciones de iluminación con el mismo controlador.
Con este amplificador LED RGBW, puede controlar hasta 720W (24V) y 6A (o menos) de luces LED RGBW por salida o canal.
Potencia | 5V-150 | 12V-360 | 24V-720 W |
Corriente de Salida | 6 A |
Corriente de Salida Máxima | 30 A |
Tensión de Entrada | 5-24 Vdc |
Canales de Salida | 5 |
Color | RGBW |
Dimerizable? | No |
Temperatura de Trabajo | -20 ~ 60 °C |
Color de Carcasa | Negro |
Material | Aluminio |
Instalación | Superficie |
Soporte para Tornillos? | Si |
Tipo de Conexión | Bornera |
Táctil? | No |
Uso | Interior / Exterior |
LED Indicador | No |
