1 cuota de $5.614,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.614,40 |
2 cuotas de $3.241,47 | Total $6.482,95 | |
3 cuotas de $2.210,39 | Total $6.631,17 | |
6 cuotas de $1.205,32 | Total $7.231,91 | |
9 cuotas de $870,79 | Total $7.837,14 | |
12 cuotas de $705,68 | Total $8.468,20 |
1 cuota de $5.614,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.614,40 |
3 cuotas de $1.988,99 | Total $5.966,98 | |
6 cuotas de $1.054,95 | Total $6.329,67 | |
9 cuotas de $745,78 | Total $6.712,02 | |
12 cuotas de $592,93 | Total $7.115,13 | |
18 cuotas de $737,36 | Total $13.272,44 |
1 cuota de $5.614,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.614,40 |
2 cuotas de $3.337,76 | Total $6.675,52 | |
3 cuotas de $2.297,23 | Total $6.891,68 | |
6 cuotas de $1.273,16 | Total $7.638,95 | |
9 cuotas de $946,90 | Total $8.522,10 | |
12 cuotas de $769,59 | Total $9.235,13 | |
24 cuotas de $561,44 | Total $13.474,56 |
3 cuotas de $2.392,30 | Total $7.176,89 | |
6 cuotas de $1.317,51 | Total $7.905,08 |
3 cuotas de $2.417,19 | Total $7.251,56 | |
6 cuotas de $1.326,96 | Total $7.961,78 | |
9 cuotas de $992,94 | Total $8.936,44 | |
12 cuotas de $813,20 | Total $9.758,39 |
18 cuotas de $625,16 | Total $11.252,94 |
Las cajas de paso estancas pueden ser utilizadas como cajas de pasaje y derivación, para redes eléctricas y de información, para montaje de equipamiento eléctrico, permitiendo organizar y proteger los conexionados, posibilitando el fácil acceso.
Facilidad de fijación sobre superficies. Tapa estética, fina y totalmente lisa que sobresalen escasos milímetros de la pared.
Estancas al agua y polvo, son altamente resistentes, cumpliendo los rigurosos requisitos de las normas vigentes.
Son aptas para todo tipo de ambientes, interiores y exteriores.
Largo | 165 mm |
Ancho | 165 mm |
Alto | 80 mm |
Instalación | Superficie |
Materialidad | PVC |
Soporte para Tornillos? | Si |
Grado de Protección IP | IP65 |
Color de Carcasa | Blanco |
Uso | Interior / Exterior |