1 cuota de $2.941,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.941,07 |
2 cuotas de $1.698,03 | Total $3.396,05 | |
3 cuotas de $1.157,90 | Total $3.473,70 | |
6 cuotas de $631,40 | Total $3.788,39 | |
9 cuotas de $456,16 | Total $4.105,44 | |
12 cuotas de $369,67 | Total $4.436,02 |
1 cuota de $2.941,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.941,07 |
2 cuotas de $1.748,47 | Total $3.496,93 | |
3 cuotas de $1.203,39 | Total $3.610,16 | |
6 cuotas de $666,94 | Total $4.001,62 | |
9 cuotas de $496,03 | Total $4.464,25 | |
12 cuotas de $403,15 | Total $4.837,77 | |
24 cuotas de $294,11 | Total $7.058,57 |
3 cuotas de $1.253,19 | Total $3.759,57 | |
6 cuotas de $690,17 | Total $4.141,03 |
3 cuotas de $1.266,23 | Total $3.798,69 | |
6 cuotas de $695,12 | Total $4.170,73 | |
9 cuotas de $520,14 | Total $4.681,30 | |
12 cuotas de $425,99 | Total $5.111,87 |
18 cuotas de $327,49 | Total $5.894,79 |
1 cuota de $2.941,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.941,07 |
3 cuotas de $1.041,92 | Total $3.125,77 | |
6 cuotas de $552,63 | Total $3.315,76 | |
9 cuotas de $390,67 | Total $3.516,05 | |
12 cuotas de $310,60 | Total $3.727,22 | |
18 cuotas de $386,26 | Total $6.952,69 |
Las cajas de paso estancas pueden ser utilizadas como cajas de pasaje y derivación, para redes eléctricas y de información, para montaje de equipamiento eléctrico, permitiendo organizar y proteger los conexionados, posibilitando el fácil acceso.
Facilidad de fijación sobre superficies. Tapa estética, fina y totalmente lisa que sobresalen escasos milímetros de la pared.
Estancas al agua y polvo, son altamente resistentes, cumpliendo los rigurosos requisitos de las normas vigentes.
Son aptas para todo tipo de ambientes, interiores y exteriores.
Largo | 165 mm |
Ancho | 165 mm |
Alto | 80 mm |
Instalación | Superficie |
Materialidad | PVC |
Soporte para Tornillos? | Si |
Grado de Protección IP | IP65 |
Color de Carcasa | Blanco |
Uso | Interior / Exterior |