1 cuota de $72.097,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.097,85 |
2 cuotas de $41.625,69 | Total $83.251,39 | |
3 cuotas de $28.384,92 | Total $85.154,77 | |
6 cuotas de $15.478,21 | Total $92.869,24 | |
9 cuotas de $11.182,38 | Total $100.641,39 | |
12 cuotas de $9.062,10 | Total $108.745,19 |
1 cuota de $72.097,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.097,85 |
2 cuotas de $42.862,17 | Total $85.724,34 | |
3 cuotas de $29.500,04 | Total $88.500,11 | |
6 cuotas de $16.349,39 | Total $98.096,33 | |
9 cuotas de $12.159,70 | Total $109.437,33 | |
12 cuotas de $9.882,81 | Total $118.593,75 | |
24 cuotas de $7.209,79 | Total $173.034,84 |
3 cuotas de $30.720,89 | Total $92.162,68 | |
6 cuotas de $16.918,96 | Total $101.513,77 |
3 cuotas de $31.040,53 | Total $93.121,58 | |
6 cuotas de $17.040,33 | Total $102.241,96 | |
9 cuotas de $12.750,91 | Total $114.758,15 | |
12 cuotas de $10.442,77 | Total $125.313,27 |
18 cuotas de $8.028,10 | Total $144.505,72 |
1 cuota de $72.097,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $72.097,85 |
3 cuotas de $25.541,86 | Total $76.625,59 | |
6 cuotas de $13.547,19 | Total $81.283,12 | |
9 cuotas de $9.577,00 | Total $86.192,98 | |
12 cuotas de $7.614,13 | Total $91.369,61 | |
18 cuotas de $9.468,85 | Total $170.439,32 |
Las luminarias LED de gran altura o “ Campana High-Bay” son la iluminación interior perfecta para espacios industriales y comerciales con techos altos, generalmente entre 6 y 15 metros aproximadamente, como instalaciones de almacenamiento, fábricas, almacenes, gimnasios, graneros, supermercados y más. Estas campanas High-Bay ofrecen una amplia y potente distribución de luz para estas grandes áreas que necesitan abarcar grandes superficies.
Estas luminarias High Bay se pueden colgar normalmente del techo con ganchos, cadenas o colgantes, o también se pueden fijar directamente al techo (similar a los paneles LED americanos “troffer”).
Iluminación de alta intensidad: uno de los beneficios de esta campana high - bay de color blanco frío (6.000°K) es que proporciona una iluminación clara y uniforme de lo que hay debajo con poco deslumbramiento. Además, se consigue un alto brillo (intensidad lumínica) dados sus 36.000lm (120 lm/w) y sus chips LED SMD2835.
Eficiencia energética: las luces LED tienen una vida útil más larga y una eficiencia energética de solo 300W de consumo de energía, en comparación con las luces incandescentes tradicionales con una equivalencia de 2700W.
Bajo mantenimiento: No es ningún secreto que las luces LED han recorrido un largo camino en comparación con las luces convencionales tradicionales, las luces LED tienen una vida útil más larga y esto significa menos reemplazos, menos mantenimiento y, lo que es más importante, menos costos.
Consumo de Potencia | 300 W |
Intensidad de Corriente | 1.36 A |
Tensión de Entrada | 85-265 Vac |
Flujo Lumínico | 36000 lm |
Eficiencia Lumínica | 120 lm/W |
Color | Blanco Frío |
CCT | 6000-6500 ºK |
CRI | >70 Ra |
Apertura del Haz | 90 ° |
Tipo de LED | SANAN2835 |
Dimerizable? | No |
Ajustable? | No |
Grado de Protección IP | IP65 |
Uso | Interior / Exterior |
Instalación | Superficial o Suspendible |
Material | Aluminio |
Protección | PC Lens |
Color de Carcasa | Negro |
Factor de Potencia | 0.9 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Temperatura de Trabajo | -25 ~ 45 °C |
Diámetro | 405 mm |
Alto | 30 mm |
Peso | 700 g |
Vida Útil | 50000 h |