| 1 cuota de $117.660,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $117.660,40 |
| 2 cuotas de $69.949,11 | Total $139.898,22 | |
| 3 cuotas de $48.142,71 | Total $144.428,14 | |
| 6 cuotas de $26.681,45 | Total $160.088,74 | |
| 9 cuotas de $19.844,08 | Total $178.596,72 | |
| 12 cuotas de $16.128,29 | Total $193.539,59 | |
| 24 cuotas de $11.766,04 | Total $282.384,96 |
| 3 cuotas de $50.135,09 | Total $150.405,29 | |
| 6 cuotas de $27.610,97 | Total $165.665,84 |
| 3 cuotas de $50.656,72 | Total $151.970,17 | |
| 6 cuotas de $27.809,03 | Total $166.854,21 | |
| 9 cuotas de $20.808,89 | Total $187.280,06 | |
| 12 cuotas de $17.042,12 | Total $204.505,54 |
| 18 cuotas de $13.101,48 | Total $235.826,74 |
Las luminarias LED de gran altura o “ Campana High-Bay” son la iluminación interior perfecta para espacios industriales y comerciales con techos altos, generalmente entre 6 y 15 metros aproximadamente, como instalaciones de almacenamiento, fábricas, almacenes, gimnasios, graneros, supermercados y más. Estas campanas High-Bay ofrecen una amplia y potente distribución de luz para estas grandes áreas que necesitan abarcar grandes superficies.
Estas luminarias High Bay se pueden colgar normalmente del techo con ganchos, cadenas o colgantes, o también se pueden fijar directamente al techo (similar a los paneles LED americanos “troffer”).
Iluminación de alta intensidad: uno de los beneficios de esta campana high - bay de color blanco frío (6.000°K) es que proporciona una iluminación clara y uniforme de lo que hay debajo con poco deslumbramiento. Además, se consigue un alto brillo (intensidad lumínica) dados sus 36.000lm (120 lm/w) y sus chips LED SMD2835.
Eficiencia energética: las luces LED tienen una vida útil más larga y una eficiencia energética de solo 300W de consumo de energía, en comparación con las luces incandescentes tradicionales con una equivalencia de 2700W.
Bajo mantenimiento: No es ningún secreto que las luces LED han recorrido un largo camino en comparación con las luces convencionales tradicionales, las luces LED tienen una vida útil más larga y esto significa menos reemplazos, menos mantenimiento y, lo que es más importante, menos costos.
Consumo de Potencia | 300 W |
Intensidad de Corriente | 1.36 A |
Tensión de Entrada | 85-265 Vac |
Flujo Lumínico | 36000 lm |
Eficiencia Lumínica | 120 lm/W |
CCT | 6000-6500 ºK |
CRI | >70 Ra |
Apertura del Haz | 90 ° |
Tipo de LED | SANAN2835 |
Dimerizable? | No |
Ajustable? | No |
Grado de Protección IP | IP65 |
Uso | Interior / Exterior |
Instalación | Superficial o Suspendible |
Material | Aluminio |
Protección | PC Lens |
Color de Carcasa | Negro |
Factor de Potencia | 0.9 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Temperatura de Trabajo | -25 ~ 45 °C |
Diámetro | 405 mm |
Alto | 30 mm |
Peso | 700 g |
Vida Útil | 50000 h |
