El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $105.894,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.894,36 |
| 2 cuotas de $62.954,20 | Total $125.908,39 | |
| 3 cuotas de $43.328,44 | Total $129.985,33 | |
| 6 cuotas de $24.013,31 | Total $144.079,87 | |
| 9 cuotas de $17.859,67 | Total $160.737,05 | |
| 12 cuotas de $14.515,47 | Total $174.185,63 | |
| 24 cuotas de $10.589,44 | Total $254.146,46 |
| 3 cuotas de $45.121,59 | Total $135.364,76 | |
| 6 cuotas de $24.849,88 | Total $149.099,26 |
| 3 cuotas de $45.591,05 | Total $136.773,16 | |
| 6 cuotas de $25.028,13 | Total $150.168,79 | |
| 9 cuotas de $18.728,01 | Total $168.552,05 | |
| 12 cuotas de $15.337,92 | Total $184.054,99 |
| 18 cuotas de $11.791,34 | Total $212.244,07 |
Las luminarias LED de gran altura o “ Campana High-Bay” son la iluminación interior perfecta para espacios industriales y comerciales con techos altos, generalmente entre 6 y 15 metros aproximadamente, como instalaciones de almacenamiento, fábricas, almacenes, gimnasios, graneros, supermercados y más. Estas campanas High-Bay ofrecen una amplia y potente distribución de luz para estas grandes áreas que necesitan abarcar grandes superficies.
Estas luminarias High Bay se pueden colgar normalmente del techo con ganchos, cadenas o colgantes, o también se pueden fijar directamente al techo (similar a los paneles LED americanos “troffer”).
Iluminación de alta intensidad: uno de los beneficios de esta campana high - bay de color blanco frío (6.000°K) es que proporciona una iluminación clara y uniforme de lo que hay debajo con poco deslumbramiento. Además, se consigue un alto brillo (intensidad lumínica) dados sus 36.000lm (120 lm/w) y sus chips LED SMD2835.
Eficiencia energética: las luces LED tienen una vida útil más larga y una eficiencia energética de solo 300W de consumo de energía, en comparación con las luces incandescentes tradicionales con una equivalencia de 2700W.
Bajo mantenimiento: No es ningún secreto que las luces LED han recorrido un largo camino en comparación con las luces convencionales tradicionales, las luces LED tienen una vida útil más larga y esto significa menos reemplazos, menos mantenimiento y, lo que es más importante, menos costos.
Consumo de Potencia | 300 W |
Intensidad de Corriente | 1.36 A |
Tensión de Entrada | 85-265 Vac |
Flujo Lumínico | 36000 lm |
Eficiencia Lumínica | 120 lm/W |
CCT | 6000-6500 ºK |
CRI | >70 Ra |
Apertura del Haz | 90 ° |
Tipo de LED | SANAN2835 |
Dimerizable? | No |
Ajustable? | No |
Grado de Protección IP | IP65 |
Uso | Interior / Exterior |
Instalación | Superficial o Suspendible |
Material | Aluminio |
Protección | PC Lens |
Color de Carcasa | Negro |
Factor de Potencia | 0.9 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Temperatura de Trabajo | -25 ~ 45 °C |
Diámetro | 405 mm |
Alto | 30 mm |
Peso | 700 g |
Vida Útil | 50000 h |
