1 cuota de $128.502,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.502,00 |
2 cuotas de $74.190,63 | Total $148.381,26 | |
3 cuotas de $50.591,24 | Total $151.773,71 | |
6 cuotas de $27.587,24 | Total $165.523,43 | |
9 cuotas de $19.930,66 | Total $179.375,94 | |
12 cuotas de $16.151,63 | Total $193.819,57 |
1 cuota de $128.502,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.502,00 |
2 cuotas de $76.394,44 | Total $152.788,88 | |
3 cuotas de $52.578,74 | Total $157.736,21 | |
6 cuotas de $29.139,97 | Total $174.839,82 | |
9 cuotas de $21.672,58 | Total $195.053,19 | |
12 cuotas de $17.614,41 | Total $211.372,94 | |
24 cuotas de $12.850,20 | Total $308.404,80 |
3 cuotas de $54.754,70 | Total $164.264,11 | |
6 cuotas de $30.155,14 | Total $180.930,82 |
3 cuotas de $55.324,39 | Total $165.973,18 | |
6 cuotas de $30.371,45 | Total $182.228,69 | |
9 cuotas de $22.726,29 | Total $204.536,63 | |
12 cuotas de $18.612,44 | Total $223.349,33 |
18 cuotas de $14.308,70 | Total $257.556,56 |
La cerradura inteligente combina funcionalidad avanzada, seguridad y un diseño moderno para puertas de vidrio templado, madera o UPVC. Este dispositivo incorpora múltiples métodos de desbloqueo y opciones de gestión inteligente para satisfacer las necesidades de hogares, oficinas y hoteles.
3. Instalación versátil y fácil
Largo |
280 mm |
Ancho |
150 mm |
Alto |
65 mm |
Color de Carcasa |
Negro Mate |
APP |
Smart Life / TUYA |
Cantidad de Usuarios |
300 |
Número de Administradores |
9 |
Cantidad de baterías |
4 |
Tipo de batería |
AA |
Tensión de Entrada |
5 Vdc |
Material |
Aluminio + Vidrio + PC |
Temperatura de Trabajo |
-25~60 °C |
Táctil? |
Si |