| 1 cuota de $170.434,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.434,55 |
| 2 cuotas de $101.826,12 | Total $203.652,24 | |
| 3 cuotas de $70.701,93 | Total $212.105,80 | |
| 6 cuotas de $40.310,61 | Total $241.863,67 | |
| 9 cuotas de $29.977,54 | Total $269.797,89 | |
| 12 cuotas de $25.224,31 | Total $302.691,76 |
| 1 cuota de $170.434,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.434,55 |
| 2 cuotas de $101.323,34 | Total $202.646,68 | |
| 3 cuotas de $69.736,13 | Total $209.208,41 | |
| 6 cuotas de $38.648,87 | Total $231.893,25 | |
| 9 cuotas de $28.744,73 | Total $258.702,60 | |
| 12 cuotas de $23.362,31 | Total $280.347,79 | |
| 24 cuotas de $17.043,45 | Total $409.042,92 |
| 3 cuotas de $72.622,16 | Total $217.866,49 | |
| 6 cuotas de $39.995,30 | Total $239.971,85 |
| 3 cuotas de $73.377,75 | Total $220.133,26 | |
| 6 cuotas de $40.282,20 | Total $241.693,24 | |
| 9 cuotas de $30.142,29 | Total $271.280,67 | |
| 12 cuotas de $24.686,02 | Total $296.232,29 |
| 18 cuotas de $18.977,88 | Total $341.601,97 |
| 3 cuotas de $56.811,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $170.434,55 |
La cerradura inteligente combina funcionalidad avanzada, seguridad y un diseño moderno para puertas de vidrio templado, madera o UPVC. Este dispositivo incorpora múltiples métodos de desbloqueo y opciones de gestión inteligente para satisfacer las necesidades de hogares, oficinas y hoteles.
Características principales3. Instalación versátil y fácil
|
Largo |
280 mm |
|
Ancho |
150 mm |
|
Alto |
65 mm |
|
Color de Carcasa |
Negro Mate |
|
APP |
Smart Life / TUYA |
|
Cantidad de Usuarios |
300 |
|
Número de Administradores |
9 |
|
Cantidad de baterías |
4 |
|
Tipo de batería |
AA |
|
Tensión de Entrada |
5 Vdc |
|
Material |
Aluminio + Vidrio + PC |
|
Temperatura de Trabajo |
-25~60 °C |
|
Táctil? |
Si |
