| 1 cuota de $20.590,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $20.590,57 |
| 2 cuotas de $12.241,09 | Total $24.482,19 | |
| 3 cuotas de $8.424,97 | Total $25.274,92 | |
| 6 cuotas de $4.669,25 | Total $28.015,53 | |
| 9 cuotas de $3.472,71 | Total $31.254,43 | |
| 12 cuotas de $2.822,45 | Total $33.869,43 | |
| 24 cuotas de $2.059,05 | Total $49.417,37 |
| 3 cuotas de $8.773,64 | Total $26.320,93 | |
| 6 cuotas de $4.831,92 | Total $28.991,52 |
| 3 cuotas de $8.864,92 | Total $26.594,78 | |
| 6 cuotas de $4.866,58 | Total $29.199,49 | |
| 9 cuotas de $3.641,55 | Total $32.774,01 | |
| 12 cuotas de $2.982,37 | Total $35.788,47 |
| 18 cuotas de $2.292,76 | Total $41.269,68 |
Cerradura Smart para Cajones con Huella Digital
La cerradura biométrica es una solución práctica y moderna para asegurar cajones, muebles y pequeños compartimientos, ideal para oficinas, escritorios, habitaciones o lugares que requieran resguardo de objetos personales. Diseñada para ofrecer acceso rápido y seguro mediante huella dactilar, esta cerradura elimina la necesidad de llaves físicas, mejorando la experiencia de seguridad y comodidad.
Su instalación es sencilla y no requiere conexión a red eléctrica, ya que funciona con 3 pilas AA (no incluidas) y cuenta con un puerto USB-C para carga o alimentación de emergencia. A través de la app Tuya Smart o Smart Life, y compatible con asistentes como Alexa y Google Assistant, permite una integración completa al ecosistema del hogar inteligente.
Características principales:
Cantidad de Usuarios | 20 |
Largo | 31 mm |
Ancho | 31 mm |
Alto | 19 mm |
Corriente de salida | 3,2 A |
APP | Smart Life |
Uso | Interior |
Color de Carcasa | Negro |
Material | ABS |
Peso | 100 g |
Tipo de Conector | Conector USB |
Cantidad de baterías | 3 |
Tipo de batería | AA |
