| 1 cuota de $106,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106,48 |
| 2 cuotas de $63,61 | Total $127,23 | |
| 3 cuotas de $44,17 | Total $132,51 | |
| 6 cuotas de $25,18 | Total $151,11 | |
| 9 cuotas de $18,72 | Total $168,56 | |
| 12 cuotas de $15,75 | Total $189,11 |
| 1 cuota de $106,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $106,48 |
| 2 cuotas de $63,30 | Total $126,60 | |
| 3 cuotas de $43,56 | Total $130,70 | |
| 6 cuotas de $24,14 | Total $144,88 | |
| 9 cuotas de $17,95 | Total $161,63 | |
| 12 cuotas de $14,59 | Total $175,15 | |
| 24 cuotas de $10,64 | Total $255,55 |
| 3 cuotas de $45,37 | Total $136,11 | |
| 6 cuotas de $24,98 | Total $149,92 |
| 3 cuotas de $45,84 | Total $137,53 | |
| 6 cuotas de $25,16 | Total $151,00 | |
| 9 cuotas de $18,83 | Total $169,48 | |
| 12 cuotas de $15,42 | Total $185,07 |
| 18 cuotas de $11,85 | Total $213,42 |
Los LEDs ovales presentan un aspecto similar al formato de LEDs tradicionales de 5mm pero con una particularidad: tal como su nombre lo indica, su cabeza tiene forma ovalada. Esta característica permite que el LED abra la apertura de su ángulo en 30º y 60º, lo que posibilita obtener diferentes amplitudes creando efectos lumínicos amplios y reducidos.
Se utilizan generalmente para diferentes tipos de cartelería: carteles pasantes, tableros de puntajes y relojes, entre otros.
Intensidad de Corriente | 20 mA |
Color | Blanco Frío |
CCT | 6000-6500 ºK |
Apertura del Haz | 65 ° |
Intensidad Lumínica por Chip (mcd) | 3000 mcd |
Dimerizable? | Si |
Temperatura de Trabajo | -25 ~ 80 °C |
Temperatura de Almacenaje | -5 ~ 45 °C |
Largo | 5.1 mm |
