| 1 cuota de $53,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53,24 |
| 2 cuotas de $31,81 | Total $63,62 | |
| 3 cuotas de $22,08 | Total $66,26 | |
| 6 cuotas de $12,59 | Total $75,55 | |
| 9 cuotas de $9,36 | Total $84,28 | |
| 12 cuotas de $7,87 | Total $94,55 |
| 1 cuota de $53,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53,24 |
| 2 cuotas de $31,65 | Total $63,30 | |
| 3 cuotas de $21,78 | Total $65,35 | |
| 6 cuotas de $12,07 | Total $72,44 | |
| 9 cuotas de $8,97 | Total $80,81 | |
| 12 cuotas de $7,29 | Total $87,57 | |
| 24 cuotas de $5,32 | Total $127,78 |
| 3 cuotas de $22,68 | Total $68,06 | |
| 6 cuotas de $12,49 | Total $74,96 |
| 3 cuotas de $22,92 | Total $68,76 | |
| 6 cuotas de $12,58 | Total $75,50 | |
| 9 cuotas de $9,41 | Total $84,74 | |
| 12 cuotas de $7,71 | Total $92,54 |
| 18 cuotas de $5,92 | Total $106,71 |
| 3 cuotas de $17,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53,24 |
Los LEDs ovales presentan un aspecto similar al formato de LEDs tradicionales de 5mm pero con una particularidad: tal como su nombre lo indica, su cabeza tiene forma ovalada. Esta característica permite que el LED abra la apertura de su ángulo en 30º y 60º, lo que posibilita obtener diferentes amplitudes creando efectos lumínicos amplios y reducidos.
Se utilizan generalmente para diferentes tipos de cartelería: carteles pasantes, tableros de puntajes y relojes, entre otros.
Intensidad de Corriente | 20 mA |
Color | Blanco Frío |
CCT | 6000-6500 ºK |
Apertura del Haz | 65 ° |
Intensidad Lumínica por Chip (mcd) | 3000 mcd |
Dimerizable? | Si |
Temperatura de Trabajo | -25 ~ 80 °C |
Temperatura de Almacenaje | -5 ~ 45 °C |
Largo | 5.1 mm |
