| 1 cuota de $116,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116,16 |
| 2 cuotas de $69,40 | Total $138,80 | |
| 3 cuotas de $48,19 | Total $144,56 | |
| 6 cuotas de $27,47 | Total $164,84 | |
| 9 cuotas de $20,43 | Total $183,88 | |
| 12 cuotas de $17,19 | Total $206,30 |
| 1 cuota de $116,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116,16 |
| 2 cuotas de $67,81 | Total $135,62 | |
| 3 cuotas de $46,34 | Total $139,03 | |
| 6 cuotas de $25,58 | Total $153,49 | |
| 9 cuotas de $18,52 | Total $166,65 | |
| 12 cuotas de $15,04 | Total $180,50 | |
| 24 cuotas de $10,26 | Total $246,25 |
| 3 cuotas de $48,15 | Total $144,44 | |
| 6 cuotas de $26,79 | Total $160,73 |
| 3 cuotas de $49,30 | Total $147,89 | |
| 6 cuotas de $28,43 | Total $170,59 | |
| 9 cuotas de $21,38 | Total $192,45 | |
| 12 cuotas de $17,87 | Total $214,48 |
| 18 cuotas de $11,67 | Total $210,10 |
Los LEDs ovales presentan un aspecto similar al formato de LEDs tradicionales de 5mm pero con una particularidad: tal como su nombre lo indica, su cabeza tiene forma ovalada. Esta característica permite que el LED abra la apertura de su ángulo en 30º y 60º, lo que posibilita obtener diferentes amplitudes creando efectos lumínicos amplios y reducidos.
Se utilizan generalmente para diferentes tipos de cartelería: carteles pasantes, tableros de puntajes y relojes, entre otros.
Intensidad de Corriente | 20 mA |
Color | Blanco Frío |
CCT | 6000-6500 ºK |
CCT | 6000-6500 ºK |
Apertura del Haz | 65 ° |
Intensidad Lumínica por Chip (mcd) | 3000 mcd |
Dimerizable? | Si |
Temperatura de Trabajo | -25 ~ 80 °C |
Temperatura de Almacenaje | -5 ~ 45 °C |
Largo | 5.1 mm |
