El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $58,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58,08 |
| 2 cuotas de $34,70 | Total $69,40 | |
| 3 cuotas de $24,09 | Total $72,28 | |
| 6 cuotas de $13,74 | Total $82,42 | |
| 9 cuotas de $10,22 | Total $91,94 | |
| 12 cuotas de $8,60 | Total $103,15 |
| 1 cuota de $58,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58,08 |
| 2 cuotas de $33,91 | Total $67,81 | |
| 3 cuotas de $23,17 | Total $69,52 | |
| 6 cuotas de $12,79 | Total $76,75 | |
| 9 cuotas de $9,26 | Total $83,33 | |
| 12 cuotas de $7,52 | Total $90,25 | |
| 24 cuotas de $5,13 | Total $123,12 |
| 3 cuotas de $24,07 | Total $72,22 | |
| 6 cuotas de $13,40 | Total $80,37 |
| 3 cuotas de $24,65 | Total $73,95 | |
| 6 cuotas de $14,22 | Total $85,30 | |
| 9 cuotas de $10,69 | Total $96,23 | |
| 12 cuotas de $8,94 | Total $107,24 |
| 18 cuotas de $5,84 | Total $105,05 |
Los LEDs ovales presentan un aspecto similar al formato de LEDs tradicionales de 5mm pero con una particularidad: tal como su nombre lo indica, su cabeza tiene forma ovalada. Esta característica permite que el LED abra la apertura de su ángulo en 30º y 60º, lo que posibilita obtener diferentes amplitudes creando efectos lumínicos amplios y reducidos.
Se utilizan generalmente para diferentes tipos de cartelería: carteles pasantes, tableros de puntajes y relojes, entre otros.
Intensidad de Corriente | 20 mA |
Color | Blanco Frío |
CCT | 6000-6500 ºK |
CCT | 6000-6500 ºK |
Apertura del Haz | 65 ° |
Intensidad Lumínica por Chip (mcd) | 3000 mcd |
Dimerizable? | Si |
Temperatura de Trabajo | -25 ~ 80 °C |
Temperatura de Almacenaje | -5 ~ 45 °C |
Largo | 5.1 mm |
