| 1 cuota de $47.133,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.133,86 |
| 2 cuotas de $28.160,13 | Total $56.320,25 | |
| 3 cuotas de $19.552,70 | Total $58.658,09 | |
| 6 cuotas de $11.147,94 | Total $66.887,66 | |
| 9 cuotas de $8.290,32 | Total $74.612,90 | |
| 12 cuotas de $6.975,81 | Total $83.709,74 |
| 1 cuota de $47.133,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $47.133,86 |
| 2 cuotas de $27.514,39 | Total $55.028,78 | |
| 3 cuotas de $18.804,84 | Total $56.414,52 | |
| 6 cuotas de $10.380,45 | Total $62.282,68 | |
| 9 cuotas de $7.513,66 | Total $67.622,95 | |
| 12 cuotas de $6.103,44 | Total $73.241,31 | |
| 24 cuotas de $4.163,29 | Total $99.919,07 |
| 3 cuotas de $19.536,98 | Total $58.610,95 | |
| 6 cuotas de $10.869,85 | Total $65.219,12 |
| 3 cuotas de $20.003,61 | Total $60.010,83 | |
| 6 cuotas de $11.536,80 | Total $69.220,79 | |
| 9 cuotas de $8.676,82 | Total $78.091,38 | |
| 12 cuotas de $7.252,33 | Total $87.027,96 |
| 18 cuotas de $4.736,17 | Total $85.251,01 |
Posible motivo de falla: Sin Caja, Marcas / Rayas
Las luminarias LED de gran altura o “ Campana High-Bay” son la iluminación interior perfecta para espacios industriales y comerciales con techos altos, generalmente entre 6 y 15 metros aproximadamente, como instalaciones de almacenamiento, fábricas, almacenes, gimnasios, graneros, supermercados y más. Estas campanas High-Bay ofrecen una amplia y potente distribución de luz para estas grandes áreas que necesitan abarcar grandes superficies.
Estas luminarias High Bay se pueden colgar normalmente del techo con ganchos, cadenas o colgantes, o también se pueden fijar directamente al techo (similar a los paneles LED americanos “troffer”).
Iluminación de alta intensidad: uno de los beneficios de esta campana high - bay de color blanco frío (6.000°K) es que proporciona una iluminación clara y uniforme de lo que hay debajo con poco deslumbramiento. Además, se consigue un alto brillo (intensidad lumínica) dados sus 36.000lm (120 lm/w) y sus chips LED SMD2835.
Eficiencia energética: las luces LED tienen una vida útil más larga y una eficiencia energética de solo 300W de consumo de energía, en comparación con las luces incandescentes tradicionales con una equivalencia de 2700W.
Bajo mantenimiento: No es ningún secreto que las luces LED han recorrido un largo camino en comparación con las luces convencionales tradicionales, las luces LED tienen una vida útil más larga y esto significa menos reemplazos, menos mantenimiento y, lo que es más importante, menos costos.
Consumo de Potencia | 300 W |
Intensidad de Corriente | 1.36 A |
Tensión de Entrada | 85-265 Vac |
Tensión de Entrada | 85-265 Vac |
Flujo Lumínico | 36000 lm |
Eficiencia Lumínica | 120 lm/W |
CCT | 6000-6500 ºK |
CCT | 6000-6500 ºK |
CRI | >70 Ra |
Apertura del Haz | 90 ° |
Tipo de LED | SANAN2835 |
Dimerizable? | No |
Ajustable? | No |
Grado de Protección IP | IP65 |
Uso | Interior / Exterior |
Instalación | Superficial o Suspendible |
Material | Aluminio |
Protección | PC Lens |
Color de Carcasa | Negro |
Factor de Potencia | 0.9 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Temperatura de Trabajo | -25 ~ 45 °C |
Diámetro | 405 mm |
Alto | 30 mm |
Peso | 700 g |
Vida Útil | 50000 h |
