| 1 cuota de $75.213,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.213,60 |
| 2 cuotas de $44.936,37 | Total $89.872,73 | |
| 3 cuotas de $31.201,11 | Total $93.603,33 | |
| 6 cuotas de $17.789,27 | Total $106.735,62 | |
| 9 cuotas de $13.229,24 | Total $119.063,13 | |
| 12 cuotas de $11.131,61 | Total $133.579,35 |
| 1 cuota de $75.213,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.213,60 |
| 2 cuotas de $43.905,94 | Total $87.811,88 | |
| 3 cuotas de $30.007,72 | Total $90.023,16 | |
| 6 cuotas de $16.564,54 | Total $99.387,25 | |
| 9 cuotas de $11.989,88 | Total $107.908,95 | |
| 12 cuotas de $9.739,53 | Total $116.874,41 | |
| 24 cuotas de $6.643,55 | Total $159.445,31 |
| 3 cuotas de $31.176,04 | Total $93.528,11 | |
| 6 cuotas de $17.345,51 | Total $104.073,06 |
| 3 cuotas de $31.920,65 | Total $95.761,96 | |
| 6 cuotas de $18.409,78 | Total $110.458,69 | |
| 9 cuotas de $13.845,99 | Total $124.613,89 | |
| 12 cuotas de $11.572,87 | Total $138.874,39 |
| 18 cuotas de $7.557,71 | Total $136.038,84 |
La cerradura inteligente combina funcionalidad avanzada, seguridad y un diseño moderno para puertas de vidrio templado, madera o UPVC. Este dispositivo incorpora múltiples métodos de desbloqueo y opciones de gestión inteligente para satisfacer las necesidades de hogares, oficinas y hoteles.
Características principales3. Instalación versátil y fácil
Largo | 280 mm |
Ancho | 150 mm |
Alto | 65 mm |
Color de Carcasa | Negro Mate |
APP | Smart Life / TUYA |
Cantidad de Usuarios | 300 |
Número de Administradores | 9 |
Cantidad de baterías | 4 |
Tipo de batería | AA |
Tensión de Entrada | 5 Vdc |
Material | Aluminio + Vidrio + PC |
Temperatura de Trabajo | -25~60 °C |
Temperatura de Trabajo | -25~60 °C |
Táctil? | Si |
