| 1 cuota de $112.820,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.820,40 |
| 2 cuotas de $67.404,55 | Total $134.809,10 | |
| 3 cuotas de $46.801,66 | Total $140.404,99 | |
| 6 cuotas de $26.683,91 | Total $160.103,43 | |
| 9 cuotas de $19.843,85 | Total $178.594,69 | |
| 12 cuotas de $16.697,42 | Total $200.369,03 |
| 1 cuota de $112.820,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.820,40 |
| 2 cuotas de $65.858,91 | Total $131.717,82 | |
| 3 cuotas de $45.011,58 | Total $135.034,74 | |
| 6 cuotas de $24.846,81 | Total $149.080,88 | |
| 9 cuotas de $17.984,83 | Total $161.863,43 | |
| 12 cuotas de $14.609,30 | Total $175.311,62 | |
| 24 cuotas de $9.965,33 | Total $239.167,97 |
| 3 cuotas de $46.764,06 | Total $140.292,17 | |
| 6 cuotas de $26.018,27 | Total $156.109,59 |
| 3 cuotas de $47.880,98 | Total $143.642,93 | |
| 6 cuotas de $27.614,67 | Total $165.688,04 | |
| 9 cuotas de $20.768,98 | Total $186.920,84 | |
| 12 cuotas de $17.359,30 | Total $208.311,59 |
| 18 cuotas de $11.336,57 | Total $204.058,26 |
La cerradura inteligente combina funcionalidad avanzada, seguridad y un diseño moderno para puertas de vidrio templado, madera o UPVC. Este dispositivo incorpora múltiples métodos de desbloqueo y opciones de gestión inteligente para satisfacer las necesidades de hogares, oficinas y hoteles.
Características principales3. Instalación versátil y fácil
Largo | 280 mm |
Ancho | 150 mm |
Alto | 65 mm |
Color de Carcasa | Negro Mate |
APP | Smart Life / TUYA |
Cantidad de Usuarios | 300 |
Número de Administradores | 9 |
Cantidad de baterías | 4 |
Tipo de batería | AA |
Tensión de Entrada | 5 Vdc |
Material | Aluminio + Vidrio + PC |
Temperatura de Trabajo | -25~60 °C |
Temperatura de Trabajo | -25~60 °C |
Táctil? | Si |
