| 1 cuota de $125.356,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $125.356,00 |
| 2 cuotas de $74.524,14 | Total $149.048,28 | |
| 3 cuotas de $51.291,49 | Total $153.874,49 | |
| 6 cuotas de $28.426,56 | Total $170.559,37 | |
| 9 cuotas de $21.141,98 | Total $190.277,87 | |
| 12 cuotas de $17.183,17 | Total $206.198,08 | |
| 24 cuotas de $12.535,60 | Total $300.854,40 |
| 3 cuotas de $53.414,19 | Total $160.242,57 | |
| 6 cuotas de $29.416,87 | Total $176.501,25 |
| 3 cuotas de $53.969,93 | Total $161.909,81 | |
| 6 cuotas de $29.627,89 | Total $177.767,34 | |
| 9 cuotas de $22.169,90 | Total $199.529,15 | |
| 12 cuotas de $18.156,77 | Total $217.881,26 |
| 18 cuotas de $13.958,39 | Total $251.251,03 |
Panel LED Smart Cuadrado Negro 50x50x9cm 48W 210mA CCT, de Aplicar
La lámpara de techo LED ha sido diseñada para ofrecer una iluminación uniforme y eficiente en espacios residenciales y comerciales. Su estructura incorpora un difusor PS de alta calidad y una fuente de luz basada en LEDs SMD 2835 de alto brillo, lo que garantiza una iluminación homogénea y confortable.
Este modelo permite la regulación tanto del brillo como de la temperatura de color, adaptándose a distintas necesidades y ambientes. Mediante la aplicación Smart Life o control remoto, el usuario puede ajustar la intensidad de la luz en un rango de 0 a 100 % y modificar la temperatura de color entre 3000K y 6000K, lo que permite elegir entre una iluminación cálida, neutra o fría según la preferencia del momento.
Características principales
Recomendaciones de Uso e Instalación
Instalación | Superficie |
APP | Smart Life |
Eficiencia Lumínica | 75 lm/W |
CRI | >80 Ra |
Tipo de LED | SMD2835 |
Clase | II |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 ºK |
Dimerizable? | Si |
Vida Útil | 40000 h |
Color de Carcasa | Negro |
Ancho | 50 cm |
Alto | 9 cm |
Potencia | 48 W |
Corriente de entrada | 210 mA |
Tensión de Entrada | 110 - 265 Vac |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Grado de Protección IP | IP20 |
Uso | Interior |
