| 3 cuotas de $52.312,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.937,00 |
| 1 cuota de $156.937,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $156.937,00 |
| 2 cuotas de $93.299,04 | Total $186.598,09 | |
| 3 cuotas de $64.213,39 | Total $192.640,17 | |
| 6 cuotas de $35.588,08 | Total $213.528,48 | |
| 9 cuotas de $26.468,29 | Total $238.214,67 | |
| 12 cuotas de $21.512,13 | Total $258.145,67 | |
| 24 cuotas de $15.693,70 | Total $376.648,80 |
| 3 cuotas de $66.870,85 | Total $200.612,57 | |
| 6 cuotas de $36.827,88 | Total $220.967,30 |
| 3 cuotas de $67.566,61 | Total $202.699,83 | |
| 6 cuotas de $37.092,06 | Total $222.552,36 | |
| 9 cuotas de $27.755,18 | Total $249.796,62 | |
| 12 cuotas de $22.731,01 | Total $272.772,20 |
| 18 cuotas de $17.474,93 | Total $314.548,83 |
Panel LED Smart Cuadrado Negro 60x60x9cm 60W 270mA CCT, de Aplicar
La lámpara de techo LED ha sido diseñada para ofrecer una iluminación uniforme y eficiente en espacios residenciales y comerciales. Su estructura incorpora un difusor PS de alta calidad y una fuente de luz basada en LEDs SMD 2835 de alto brillo, lo que garantiza una iluminación homogénea y confortable.
Este modelo permite la regulación tanto del brillo como de la temperatura de color, adaptándose a distintas necesidades y ambientes. Mediante la aplicación Smart Life o control remoto, el usuario puede ajustar la intensidad de la luz en un rango de 0 a 100 % y modificar la temperatura de color entre 3000K y 6000K, lo que permite elegir entre una iluminación cálida, neutra o fría según la preferencia del momento.
Características principales
Recomendaciones de Uso e Instalación
Vida Útil | 40000 h |
Uso | Interior |
Grado de Protección IP | IP20 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Tensión de Entrada | 110 - 265 Vac |
Corriente de entrada | 270 mA |
Potencia | 60 W |
Alto | 9 cm |
Ancho | 60 cm |
Color de Carcasa | Negro |
Instalación | Superficie |
Dimerizable? | Si |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 ºK |
Clase | II |
Tipo de LED | SMD2835 |
CRI | >80 Ra |
Eficiencia Lumínica | 75 lm/W |
APP | Smart Life |
