| 3 cuotas de $54.893,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.681,00 |
| 1 cuota de $164.681,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.681,00 |
| 2 cuotas de $97.902,85 | Total $195.805,71 | |
| 3 cuotas de $67.381,97 | Total $202.145,93 | |
| 6 cuotas de $37.344,16 | Total $224.064,97 | |
| 9 cuotas de $27.774,36 | Total $249.969,29 | |
| 12 cuotas de $22.573,64 | Total $270.883,78 | |
| 24 cuotas de $16.468,10 | Total $395.234,40 |
| 3 cuotas de $70.170,57 | Total $210.511,72 | |
| 6 cuotas de $38.645,14 | Total $231.870,85 |
| 3 cuotas de $70.900,66 | Total $212.701,98 | |
| 6 cuotas de $38.922,35 | Total $233.534,13 | |
| 9 cuotas de $29.124,75 | Total $262.122,75 | |
| 12 cuotas de $23.852,67 | Total $286.232,05 |
| 18 cuotas de $18.337,22 | Total $330.070,13 |
Panel LED Smart Cuadrado Níquel 60x60x9cm 60W 270mA CCT, de Aplicar
La lámpara de techo LED ha sido diseñada para ofrecer una iluminación uniforme y eficiente en espacios residenciales y comerciales. Su estructura incorpora un difusor PS de alta calidad y una fuente de luz basada en LEDs SMD 2835 de alto brillo, lo que garantiza una iluminación homogénea y confortable.
Este modelo permite la regulación tanto del brillo como de la temperatura de color, adaptándose a distintas necesidades y ambientes. Mediante la aplicación Smart Life o control remoto, el usuario puede ajustar la intensidad de la luz en un rango de 0 a 100 % y modificar la temperatura de color entre 3000K y 6000K, lo que permite elegir entre una iluminación cálida, neutra o fría según la preferencia del momento.
Características principales
Recomendaciones de Uso e Instalación
Vida Útil | 40000 h |
Uso | Interior |
Grado de Protección IP | IP20 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Tensión de Entrada | 110 - 265 Vac |
Corriente de entrada | 270 mA |
Potencia | 60 W |
Alto | 9 cm |
Ancho | 60 cm |
Instalación | Superficie |
Dimerizable? | Si |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 ºK |
Clase | II |
Tipo de LED | SMD2835 |
CRI | >80 Ra |
Eficiencia Lumínica | 75 lm/W |
APP | Smart Life |
