| 1 cuota de $103.818,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.818,00 |
| 2 cuotas de $62.026,06 | Total $124.052,13 | |
| 3 cuotas de $43.067,16 | Total $129.201,50 | |
| 6 cuotas de $24.554,68 | Total $147.328,12 | |
| 9 cuotas de $18.260,43 | Total $164.343,89 | |
| 12 cuotas de $15.365,06 | Total $184.380,77 |
| 1 cuota de $103.818,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.818,00 |
| 2 cuotas de $61.719,80 | Total $123.439,60 | |
| 3 cuotas de $42.478,86 | Total $127.436,60 | |
| 6 cuotas de $23.542,46 | Total $141.254,77 | |
| 9 cuotas de $17.509,48 | Total $157.585,34 | |
| 12 cuotas de $14.230,85 | Total $170.770,23 | |
| 24 cuotas de $10.381,80 | Total $249.163,20 |
| 3 cuotas de $44.236,85 | Total $132.710,55 | |
| 6 cuotas de $24.362,62 | Total $146.175,74 |
| 3 cuotas de $44.697,11 | Total $134.091,33 | |
| 6 cuotas de $24.537,38 | Total $147.224,31 | |
| 9 cuotas de $18.360,79 | Total $165.247,11 | |
| 12 cuotas de $15.037,17 | Total $180.446,07 |
| 18 cuotas de $11.560,13 | Total $208.082,42 |
Panel LED Smart Redondo Blanco 48x48x9cm 48W 210mA CCT, de Aplicar
La lámpara de techo LED ha sido diseñada para ofrecer una iluminación uniforme y eficiente en espacios residenciales y comerciales. Su estructura incorpora un difusor PS de alta calidad y una fuente de luz basada en LEDs SMD 2835 de alto brillo, lo que garantiza una iluminación homogénea y confortable.
Este modelo permite la regulación tanto del brillo como de la temperatura de color, adaptándose a distintas necesidades y ambientes. Mediante la aplicación Smart Life o control remoto, el usuario puede ajustar la intensidad de la luz en un rango de 0 a 100 % y modificar la temperatura de color entre 3000K y 6000K, lo que permite elegir entre una iluminación cálida, neutra o fría según la preferencia del momento.
Características principales
Recomendaciones de Uso e Instalación
Material | Hierro |
Temperatura de Trabajo | -20 ~ 45 °C |
Ajustable? | No |
Flujo Lumínico | 4080 lm |
Instalación | Superficie |
Uso | Interior |
Grado de Protección IP | IP20 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Tensión de Entrada | 110 - 265 Vac |
Corriente de entrada | 210 mA |
Potencia | 48 W |
Ancho | 48 cm |
Alto | 9 cm |
Vida Útil | 40000 h |
Color de Carcasa | Blanco |
Dimerizable? | Si |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 ºK |
Color | Blanco Cálido | Blanco Neutro | Blanco Frío |
Clase | II |
Tipo de LED | SMD2835 |
CRI | >80 Ra |
Eficiencia Lumínica | 85 lm/W |
APP | Smart Life |
