| 1 cuota de $120.520,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.520,84 |
| 2 cuotas de $72.005,18 | Total $144.010,35 | |
| 3 cuotas de $49.996,06 | Total $149.988,19 | |
| 6 cuotas de $28.505,19 | Total $171.031,12 | |
| 9 cuotas de $21.198,28 | Total $190.784,49 | |
| 12 cuotas de $17.837,08 | Total $214.045,01 |
| 1 cuota de $120.520,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $120.520,84 |
| 2 cuotas de $70.354,04 | Total $140.708,08 | |
| 3 cuotas de $48.083,80 | Total $144.251,39 | |
| 6 cuotas de $26.542,71 | Total $159.256,24 | |
| 9 cuotas de $19.212,36 | Total $172.911,25 | |
| 12 cuotas de $15.606,44 | Total $187.277,33 | |
| 24 cuotas de $10.645,51 | Total $255.492,13 |
| 3 cuotas de $49.955,89 | Total $149.867,66 | |
| 6 cuotas de $27.794,12 | Total $166.764,69 |
| 3 cuotas de $51.149,04 | Total $153.447,13 | |
| 6 cuotas de $29.499,49 | Total $176.996,91 | |
| 9 cuotas de $22.186,55 | Total $199.678,93 | |
| 12 cuotas de $18.544,14 | Total $222.529,68 |
| 18 cuotas de $12.110,34 | Total $217.986,04 |
Panel LED Smart Redondo Blanco Ø48x9cm 48W 210mA CCT, de Aplicar
La lámpara de techo LED ha sido diseñada para ofrecer una iluminación uniforme y eficiente en espacios residenciales y comerciales. Su estructura incorpora un difusor PS de alta calidad y una fuente de luz basada en LEDs SMD 2835 de alto brillo, lo que garantiza una iluminación homogénea y confortable.
Este modelo permite la regulación tanto del brillo como de la temperatura de color, adaptándose a distintas necesidades y ambientes. Mediante la aplicación Smart Life o control remoto, el usuario puede ajustar la intensidad de la luz en un rango de 0 a 100 % y modificar la temperatura de color entre 3000K y 6000K, lo que permite elegir entre una iluminación cálida, neutra o fría según la preferencia del momento.
Características principales
Recomendaciones de Uso e Instalación
Material | Hierro |
Temperatura de Trabajo | -20 ~ 45 °C |
Ajustable? | No |
Flujo Lumínico | 4080 lm |
Instalación | Superficie |
Uso | Interior |
Grado de Protección IP | IP20 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Tensión de Entrada | 110 - 265 Vac |
Corriente de entrada | 210 mA |
Potencia | 48 W |
Ancho | 48 cm |
Alto | 9 cm |
Vida Útil | 40000 h |
Color de Carcasa | Blanco |
Dimerizable? | Si |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 ºK |
Color | Blanco Cálido | Blanco Neutro | Blanco Frío |
Clase | II |
Tipo de LED | SMD2835 |
CRI | >80 Ra |
Eficiencia Lumínica | 85 lm/W |
APP | Smart Life |
