1 cuota de $8.638,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.638,19 |
3 cuotas de $3.060,22 | Total $9.180,67 | |
6 cuotas de $1.623,12 | Total $9.738,70 | |
9 cuotas de $1.147,44 | Total $10.326,96 | |
12 cuotas de $912,26 | Total $10.947,18 | |
18 cuotas de $1.134,48 | Total $20.420,68 |
1 cuota de $8.638,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.638,19 |
2 cuotas de $5.135,40 | Total $10.270,81 | |
3 cuotas de $3.534,46 | Total $10.603,38 | |
6 cuotas de $1.958,85 | Total $11.753,12 | |
9 cuotas de $1.456,88 | Total $13.111,91 | |
12 cuotas de $1.184,08 | Total $14.208,96 | |
24 cuotas de $863,82 | Total $20.731,66 |
3 cuotas de $3.680,73 | Total $11.042,20 | |
6 cuotas de $2.027,10 | Total $12.162,57 |
3 cuotas de $3.719,03 | Total $11.157,09 | |
6 cuotas de $2.041,64 | Total $12.249,82 | |
9 cuotas de $1.527,71 | Total $13.749,41 | |
12 cuotas de $1.251,17 | Total $15.014,04 |
18 cuotas de $961,86 | Total $17.313,52 |
1 cuota de $8.638,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.638,19 |
Este pegamento tiene un efecto disipador de unión rapida y alta resistencia, cumple tanto la función de fijar el LED como de conducir el calor emitido por el LED a su respectivo disipador.
Se destaca por su buena conductividad térmica, fuerte adhesión y corto tiempo de secado. Ademas su envasado al vacío permite que no se seque, oxide y mantenga buena viscosidad; Dandole un periodo de almacenamiento prologando.
No es tóxico, sin solventes, se puede aplicar de manera segura a la unión elástica, disipación de calor, aislamiento y empaque de productos electrónicos, instrumentos, LED, etc.
Se debe dejar secar al menos 15 minutos antes de manipular.