1 cuota de $96.031,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.031,65 |
2 cuotas de $57.374,11 | Total $114.748,22 | |
3 cuotas de $39.837,13 | Total $119.511,39 | |
6 cuotas de $22.713,09 | Total $136.278,51 | |
9 cuotas de $16.890,90 | Total $152.018,10 | |
12 cuotas de $14.212,68 | Total $170.552,21 |
1 cuota de $96.031,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.031,65 |
2 cuotas de $57.090,82 | Total $114.181,63 | |
3 cuotas de $39.292,95 | Total $117.878,85 | |
6 cuotas de $21.776,78 | Total $130.660,66 | |
9 cuotas de $16.196,27 | Total $145.766,44 | |
12 cuotas de $13.163,54 | Total $157.962,46 | |
24 cuotas de $9.603,17 | Total $230.475,96 |
3 cuotas de $40.919,09 | Total $122.757,26 | |
6 cuotas de $22.535,43 | Total $135.212,56 |
3 cuotas de $41.344,83 | Total $124.034,48 | |
6 cuotas de $22.697,08 | Total $136.182,48 | |
9 cuotas de $16.983,73 | Total $152.853,58 | |
12 cuotas de $13.909,38 | Total $166.912,61 |
18 cuotas de $10.693,12 | Total $192.476,24 |
La lámpara de techo LED ha sido diseñada para ofrecer una iluminación uniforme y eficiente en espacios residenciales y comerciales. Su estructura incorpora un difusor PS de alta calidad y una fuente de luz basada en LEDs SMD 2835 de alto brillo, lo que garantiza una iluminación homogénea y confortable.
Este modelo permite la regulación tanto del brillo como de la temperatura de color, adaptándose a distintas necesidades y ambientes. Mediante la aplicación Smart Life o control remoto, el usuario puede ajustar la intensidad de la luz en un rango de 0 a 100 % y modificar la temperatura de color entre 3000K y 6000K, lo que permite elegir entre una iluminación cálida, neutra o fría según la preferencia del momento.
Características principales
Recomendaciones de Uso e Instalación
Color de Carcasa | Níquel |
Uso | Interior |
Grado de Protección IP | IP20 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Tensión de Entrada | 110 - 265 Vac |
Corriente de entrada | 140 mA |
Potencia | 32 W |
Alto | 9 cm |
Ancho | 40 cm |
Instalación | Superficie |
Vida Útil | 40000 h |
Dimerizable? | Si |
CCT | 3000 / 4000 / 6000 ºK |
Clase | II |
Tipo de LED | SMD2835 |
CRI | >80 Ra |
Eficiencia Lumínica | 75 lm/W |
APP | Smart Life |