| 1 cuota de $6.851,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.851,99 |
| 2 cuotas de $4.093,72 | Total $8.187,44 | |
| 3 cuotas de $2.842,43 | Total $8.527,30 | |
| 6 cuotas de $1.620,61 | Total $9.723,66 | |
| 9 cuotas de $1.205,18 | Total $10.846,70 | |
| 12 cuotas de $1.014,09 | Total $12.169,13 |
| 1 cuota de $6.851,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.851,99 |
| 2 cuotas de $4.073,51 | Total $8.147,02 | |
| 3 cuotas de $2.803,60 | Total $8.410,82 | |
| 6 cuotas de $1.553,80 | Total $9.322,82 | |
| 9 cuotas de $1.155,62 | Total $10.400,64 | |
| 12 cuotas de $939,23 | Total $11.270,84 | |
| 24 cuotas de $685,19 | Total $16.444,78 |
| 3 cuotas de $2.919,63 | Total $8.758,90 | |
| 6 cuotas de $1.607,93 | Total $9.647,60 |
| 3 cuotas de $2.950,01 | Total $8.850,03 | |
| 6 cuotas de $1.619,46 | Total $9.716,81 | |
| 9 cuotas de $1.211,81 | Total $10.906,31 | |
| 12 cuotas de $992,45 | Total $11.909,44 |
| 18 cuotas de $762,96 | Total $13.733,44 |
Caja de conexiones eléctricas del bloque de terminales, en plastico para superficie, 6PCS Cable Gland.
Datos de interés:
Desempeño anticorrosivo; protege sus instrumentos incluso en ambientes adversos.
Se pueden realizar ciertas modificaciones de acuerdo con sus requisitos; por ejemplo, taladrar, pintar, perforar , serigrafía, etc.
Canales de Entrada | 1 |
Canales de Salida | 5 |
Intensidad de Corriente | 25 A |
Tensión de Entrada | 250 Vac |
Calibre Máximo | 10 AWG |
Calibre Mínimo | 24 AWG |
Diámetro Máximo | 2.5 mm |
Diámetro Mínimo | 0.5 mm |
Material | ABS |
Grado de Protección IP | IP68 |
Uso | Exterior |
Color de Carcasa | Negro |
Flexible? | No |
Certificación | CE |
