| 1 cuota de $6.471,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.471,32 |
| 2 cuotas de $3.866,29 | Total $7.732,58 | |
| 3 cuotas de $2.684,52 | Total $8.053,56 | |
| 6 cuotas de $1.530,57 | Total $9.183,45 | |
| 9 cuotas de $1.138,23 | Total $10.244,10 | |
| 12 cuotas de $957,75 | Total $11.493,06 |
| 1 cuota de $6.471,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.471,32 |
| 2 cuotas de $3.847,20 | Total $7.694,40 | |
| 3 cuotas de $2.647,85 | Total $7.943,55 | |
| 6 cuotas de $1.467,48 | Total $8.804,88 | |
| 9 cuotas de $1.091,42 | Total $9.822,82 | |
| 12 cuotas de $887,05 | Total $10.644,67 | |
| 24 cuotas de $647,13 | Total $15.531,17 |
| 3 cuotas de $2.757,43 | Total $8.272,29 | |
| 6 cuotas de $1.518,60 | Total $9.111,62 |
| 3 cuotas de $2.786,12 | Total $8.358,36 | |
| 6 cuotas de $1.529,49 | Total $9.176,98 | |
| 9 cuotas de $1.144,48 | Total $10.300,40 | |
| 12 cuotas de $937,31 | Total $11.247,80 |
| 18 cuotas de $720,58 | Total $12.970,47 |
| 3 cuotas de $2.157,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.471,32 |
Caja de conexiones eléctricas del bloque de terminales, en plastico para superficie, 6PCS Cable Gland.
Datos de interés:
Desempeño anticorrosivo; protege sus instrumentos incluso en ambientes adversos.
Se pueden realizar ciertas modificaciones de acuerdo con sus requisitos; por ejemplo, taladrar, pintar, perforar , serigrafía, etc.
Canales de Entrada | 1 |
Canales de Salida | 5 |
Intensidad de Corriente | 25 A |
Tensión de Entrada | 250 Vac |
Calibre Máximo | 10 AWG |
Calibre Mínimo | 24 AWG |
Diámetro Máximo | 2.5 mm |
Diámetro Mínimo | 0.5 mm |
Material | ABS |
Grado de Protección IP | IP68 |
Uso | Exterior |
Color de Carcasa | Negro |
Flexible? | No |
Certificación | CE |
