| 1 cuota de $63.848,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.848,07 |
| 2 cuotas de $38.146,03 | Total $76.292,06 | |
| 3 cuotas de $26.486,31 | Total $79.458,92 | |
| 6 cuotas de $15.101,13 | Total $90.606,80 | |
| 9 cuotas de $11.230,17 | Total $101.071,49 | |
| 12 cuotas de $9.449,51 | Total $113.394,17 |
| 1 cuota de $63.848,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.848,07 |
| 2 cuotas de $37.957,68 | Total $75.915,36 | |
| 3 cuotas de $26.124,50 | Total $78.373,51 | |
| 6 cuotas de $14.478,61 | Total $86.871,68 | |
| 9 cuotas de $10.768,33 | Total $96.914,99 | |
| 12 cuotas de $8.751,97 | Total $105.023,69 | |
| 24 cuotas de $6.384,81 | Total $153.235,37 |
| 3 cuotas de $27.205,66 | Total $81.616,99 | |
| 6 cuotas de $14.983,01 | Total $89.898,08 |
| 3 cuotas de $27.488,72 | Total $82.466,17 | |
| 6 cuotas de $15.090,49 | Total $90.542,95 | |
| 9 cuotas de $11.291,89 | Total $101.626,97 | |
| 12 cuotas de $9.247,86 | Total $110.974,33 |
| 18 cuotas de $7.109,48 | Total $127.970,69 |
Las luminarias LED de gran altura o “ Campana High-Bay” son la iluminación interior perfecta para espacios industriales y comerciales con techos altos, generalmente entre 6 y 15 metros aproximadamente, como instalaciones de almacenamiento, fábricas, almacenes, gimnasios, graneros, supermercados y más. Estas campanas High-Bay ofrecen una amplia y potente distribución de luz para estas grandes áreas que necesitan abarcar grandes superficies.
Estas luminarias High Bay se pueden colgar normalmente del techo con ganchos, cadenas o colgantes, o también se pueden fijar directamente al techo (similar a los paneles LED americanos “troffer”).
Iluminación de alta intensidad: uno de los beneficios de esta campana high - bay de color blanco frío (6.000°K) es que proporciona una iluminación clara y uniforme de lo que hay debajo con poco deslumbramiento. Además, se consigue un alto brillo (intensidad lumínica) dados sus 8.000lm (100 lm/w) y sus chips LED SMD2835.
Eficiencia energética: las luces LED tienen una vida útil más larga y una eficiencia energética de solo 80W de consumo de energía, en comparación con las luces incandescentes tradicionales con una equivalencia de 450W.
Bajo mantenimiento: No es ningún secreto que las luces LED han recorrido un largo camino en comparación con las luces convencionales tradicionales, las luces LED tienen una vida útil más larga y esto significa menos reemplazos, menos mantenimiento y, lo que es más importante, menos costos.
Consumo de Potencia | 80 W |
Intensidad de Corriente | 360 mA |
Tensión de Entrada | 85-265 Vac |
Flujo Lumínico | 8000 lm |
Eficiencia Lumínica | 100 lm/W |
CCT | 6000-6500 ºK |
CRI | >80 Ra |
Apertura del Haz | 90 ° |
Tipo de LED | SMD2835 |
Dimerizable? | No |
Ajustable? | No |
Grado de Protección IP | IP65 |
Uso | Interior / Exterior |
Instalación | Superficial o Suspendible |
Material | Aluminio |
Protección | PC Lens |
Color de Carcasa | Negro |
Factor de Potencia | 0.9 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Temperatura de Trabajo | -20 ~ 45 °C |
Diámetro | 260 mm |
Alto | 150 mm |
Peso | 2.3 Kg |
Vida Útil | 30000 h |
