| 1 cuota de $54.270,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.270,86 |
| 2 cuotas de $32.424,12 | Total $64.848,25 | |
| 3 cuotas de $22.513,36 | Total $67.540,09 | |
| 6 cuotas de $12.835,96 | Total $77.015,78 | |
| 9 cuotas de $9.545,64 | Total $85.910,77 | |
| 12 cuotas de $8.032,08 | Total $96.385,05 |
| 1 cuota de $54.270,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.270,86 |
| 2 cuotas de $32.264,02 | Total $64.528,05 | |
| 3 cuotas de $22.205,82 | Total $66.617,48 | |
| 6 cuotas de $12.306,82 | Total $73.840,93 | |
| 9 cuotas de $9.153,08 | Total $82.377,74 | |
| 12 cuotas de $7.439,17 | Total $89.270,14 | |
| 24 cuotas de $5.427,08 | Total $130.250,06 |
| 3 cuotas de $23.124,81 | Total $69.374,44 | |
| 6 cuotas de $12.735,56 | Total $76.413,37 |
| 3 cuotas de $23.365,41 | Total $70.096,24 | |
| 6 cuotas de $12.826,91 | Total $76.961,51 | |
| 9 cuotas de $9.598,10 | Total $86.382,93 | |
| 12 cuotas de $7.860,68 | Total $94.328,18 |
| 18 cuotas de $6.043,06 | Total $108.775,08 |
Las luminarias LED de gran altura o “ Campana High-Bay” son la iluminación interior perfecta para espacios industriales y comerciales con techos altos, generalmente entre 6 y 15 metros aproximadamente, como instalaciones de almacenamiento, fábricas, almacenes, gimnasios, graneros, supermercados y más. Estas campanas High-Bay ofrecen una amplia y potente distribución de luz para estas grandes áreas que necesitan abarcar grandes superficies.
Estas luminarias High Bay se pueden colgar normalmente del techo con ganchos, cadenas o colgantes, o también se pueden fijar directamente al techo (similar a los paneles LED americanos “troffer”).
Iluminación de alta intensidad: uno de los beneficios de esta campana high - bay de color blanco frío (6.000°K) es que proporciona una iluminación clara y uniforme de lo que hay debajo con poco deslumbramiento. Además, se consigue un alto brillo (intensidad lumínica) dados sus 8.000lm (100 lm/w) y sus chips LED SMD2835.
Eficiencia energética: las luces LED tienen una vida útil más larga y una eficiencia energética de solo 80W de consumo de energía, en comparación con las luces incandescentes tradicionales con una equivalencia de 450W.
Bajo mantenimiento: No es ningún secreto que las luces LED han recorrido un largo camino en comparación con las luces convencionales tradicionales, las luces LED tienen una vida útil más larga y esto significa menos reemplazos, menos mantenimiento y, lo que es más importante, menos costos.
Consumo de Potencia | 80 W |
Intensidad de Corriente | 360 mA |
Tensión de Entrada | 85-265 Vac |
Flujo Lumínico | 8000 lm |
Eficiencia Lumínica | 100 lm/W |
CCT | 6000-6500 ºK |
CRI | >80 Ra |
Apertura del Haz | 90 ° |
Tipo de LED | SMD2835 |
Dimerizable? | No |
Ajustable? | No |
Grado de Protección IP | IP65 |
Uso | Interior / Exterior |
Instalación | Superficial o Suspendible |
Material | Aluminio |
Protección | PC Lens |
Color de Carcasa | Negro |
Factor de Potencia | 0.9 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Temperatura de Trabajo | -20 ~ 45 °C |
Diámetro | 260 mm |
Alto | 150 mm |
Peso | 2.3 Kg |
Vida Útil | 30000 h |
