| 1 cuota de $64.713,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.713,22 |
| 2 cuotas de $38.662,91 | Total $77.325,83 | |
| 3 cuotas de $26.845,20 | Total $80.535,60 | |
| 6 cuotas de $15.305,75 | Total $91.834,53 | |
| 9 cuotas de $11.382,33 | Total $102.441,03 | |
| 12 cuotas de $9.577,55 | Total $114.930,68 |
| 1 cuota de $64.713,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.713,22 |
| 2 cuotas de $38.472,01 | Total $76.944,02 | |
| 3 cuotas de $26.478,49 | Total $79.435,48 | |
| 6 cuotas de $14.674,80 | Total $88.048,81 | |
| 9 cuotas de $10.914,24 | Total $98.228,20 | |
| 12 cuotas de $8.870,56 | Total $106.446,78 | |
| 24 cuotas de $6.471,32 | Total $155.311,73 |
| 3 cuotas de $27.574,30 | Total $82.722,91 | |
| 6 cuotas de $15.186,03 | Total $91.116,21 |
| 3 cuotas de $27.861,19 | Total $83.583,59 | |
| 6 cuotas de $15.294,97 | Total $91.769,82 | |
| 9 cuotas de $11.444,89 | Total $103.004,03 | |
| 12 cuotas de $9.373,17 | Total $112.478,05 |
| 18 cuotas de $7.205,81 | Total $129.704,71 |
Las luminarias LED de gran altura o “ Campana High-Bay” son la iluminación interior perfecta para espacios industriales y comerciales con techos altos, generalmente entre 6 y 15 metros aproximadamente, como instalaciones de almacenamiento, fábricas, almacenes, gimnasios, graneros, supermercados y más. Estas campanas High-Bay ofrecen una amplia y potente distribución de luz para estas grandes áreas que necesitan abarcar grandes superficies.
Estas luminarias High Bay se pueden colgar normalmente del techo con ganchos, cadenas o colgantes, o también se pueden fijar directamente al techo (similar a los paneles LED americanos “troffer”).
Iluminación de alta intensidad: uno de los beneficios de esta campana high - bay de color blanco frío (6.000°K) es que proporciona una iluminación clara y uniforme de lo que hay debajo con poco deslumbramiento. Además, se consigue un alto brillo (intensidad lumínica) dados sus 18.000lm (120 lm/w) y sus chips LED SMD2835.
Eficiencia energética: las luces LED tienen una vida útil más larga y una eficiencia energética de solo 150W de consumo de energía, en comparación con las luces incandescentes tradicionales con una equivalencia de 1350W.
Bajo mantenimiento: No es ningún secreto que las luces LED han recorrido un largo camino en comparación con las luces convencionales tradicionales, las luces LED tienen una vida útil más larga y esto significa menos reemplazos, menos mantenimiento y, lo que es más importante, menos costos.
Consumo de Potencia | 150 W |
Intensidad de Corriente | 680 mA |
Tensión de Entrada | 85-265 Vac |
Flujo Lumínico | 15000 lm |
Eficiencia Lumínica | 100 lm/W |
CCT | 6000-6500 ºK |
CRI | >80 Ra |
Apertura del Haz | 90 ° |
Tipo de LED | SANAN2835 |
Dimerizable? | No |
Ajustable? | No |
Grado de Protección IP | IP65 |
Uso | Interior / Exterior |
Instalación | Superficial o Suspendible |
Material | Aluminio |
Protección | PC Lens |
Color de Carcasa | Negro |
Factor de Potencia | 0.95 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Temperatura de Trabajo | -20 ~ 45 °C |
Diámetro | 300 mm |
Alto | 150 mm |
Peso | 2.3 Kg |
Vida Útil | 30000 h |
