| 1 cuota de $76.133,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.133,20 |
| 2 cuotas de $45.485,78 | Total $90.971,56 | |
| 3 cuotas de $31.582,59 | Total $94.747,77 | |
| 6 cuotas de $18.006,77 | Total $108.040,62 | |
| 9 cuotas de $13.390,98 | Total $120.518,86 | |
| 12 cuotas de $11.267,71 | Total $135.212,56 |
| 1 cuota de $76.133,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.133,20 |
| 2 cuotas de $45.261,19 | Total $90.522,37 | |
| 3 cuotas de $31.151,17 | Total $93.453,50 | |
| 6 cuotas de $17.264,47 | Total $103.586,83 | |
| 9 cuotas de $12.840,29 | Total $115.562,58 | |
| 12 cuotas de $10.435,96 | Total $125.231,50 | |
| 24 cuotas de $7.613,32 | Total $182.719,68 |
| 3 cuotas de $32.440,36 | Total $97.321,07 | |
| 6 cuotas de $17.865,92 | Total $107.195,55 |
| 3 cuotas de $32.777,88 | Total $98.333,64 | |
| 6 cuotas de $17.994,08 | Total $107.964,49 | |
| 9 cuotas de $13.464,58 | Total $121.181,21 | |
| 12 cuotas de $11.027,26 | Total $132.327,11 |
| 18 cuotas de $8.477,43 | Total $152.593,77 |
Las luminarias LED de gran altura o “ Campana High-Bay” son la iluminación interior perfecta para espacios industriales y comerciales con techos altos, generalmente entre 6 y 15 metros aproximadamente, como instalaciones de almacenamiento, fábricas, almacenes, gimnasios, graneros, supermercados y más. Estas campanas High-Bay ofrecen una amplia y potente distribución de luz para estas grandes áreas que necesitan abarcar grandes superficies.
Estas luminarias High Bay se pueden colgar normalmente del techo con ganchos, cadenas o colgantes, o también se pueden fijar directamente al techo (similar a los paneles LED americanos “troffer”).
Iluminación de alta intensidad: uno de los beneficios de esta campana high - bay de color blanco frío (6.000°K) es que proporciona una iluminación clara y uniforme de lo que hay debajo con poco deslumbramiento. Además, se consigue un alto brillo (intensidad lumínica) dados sus 18.000lm (120 lm/w) y sus chips LED SMD2835.
Eficiencia energética: las luces LED tienen una vida útil más larga y una eficiencia energética de solo 150W de consumo de energía, en comparación con las luces incandescentes tradicionales con una equivalencia de 1350W.
Bajo mantenimiento: No es ningún secreto que las luces LED han recorrido un largo camino en comparación con las luces convencionales tradicionales, las luces LED tienen una vida útil más larga y esto significa menos reemplazos, menos mantenimiento y, lo que es más importante, menos costos.
Consumo de Potencia | 150 W |
Intensidad de Corriente | 680 mA |
Tensión de Entrada | 85-265 Vac |
Flujo Lumínico | 15000 lm |
Eficiencia Lumínica | 100 lm/W |
CCT | 6000-6500 ºK |
CRI | >80 Ra |
Apertura del Haz | 90 ° |
Tipo de LED | SANAN2835 |
Dimerizable? | No |
Ajustable? | No |
Grado de Protección IP | IP65 |
Uso | Interior / Exterior |
Instalación | Superficial o Suspendible |
Material | Aluminio |
Protección | PC Lens |
Color de Carcasa | Negro |
Factor de Potencia | 0.95 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Temperatura de Trabajo | -20 ~ 45 °C |
Diámetro | 300 mm |
Alto | 150 mm |
Peso | 2.3 Kg |
Vida Útil | 30000 h |
