1 cuota de $44.122,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.122,65 |
2 cuotas de $25.474,21 | Total $50.948,42 | |
3 cuotas de $17.371,09 | Total $52.113,26 | |
6 cuotas de $9.472,40 | Total $56.834,39 | |
9 cuotas de $6.843,42 | Total $61.590,81 | |
12 cuotas de $5.545,85 | Total $66.550,19 |
1 cuota de $44.122,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.122,65 |
2 cuotas de $26.230,92 | Total $52.461,83 | |
3 cuotas de $18.053,52 | Total $54.160,55 | |
6 cuotas de $10.005,55 | Total $60.033,28 | |
9 cuotas de $7.441,53 | Total $66.973,77 | |
12 cuotas de $6.048,11 | Total $72.577,35 | |
24 cuotas de $4.412,27 | Total $105.894,36 |
3 cuotas de $18.800,66 | Total $56.401,98 | |
6 cuotas de $10.354,12 | Total $62.124,69 |
3 cuotas de $18.996,27 | Total $56.988,81 | |
6 cuotas de $10.428,39 | Total $62.570,33 | |
9 cuotas de $7.803,34 | Total $70.230,02 | |
12 cuotas de $6.390,80 | Total $76.689,58 |
18 cuotas de $4.913,06 | Total $88.435,03 |
1 cuota de $44.122,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.122,65 |
3 cuotas de $15.631,18 | Total $46.893,55 | |
6 cuotas de $8.290,65 | Total $49.743,88 | |
9 cuotas de $5.860,96 | Total $52.748,63 | |
12 cuotas de $4.659,72 | Total $55.916,63 | |
18 cuotas de $5.794,77 | Total $104.305,94 |
Las luminarias LED de gran altura o “ Campana High-Bay” son la iluminación interior perfecta para espacios industriales y comerciales con techos altos, generalmente entre 6 y 15 metros aproximadamente, como instalaciones de almacenamiento, fábricas, almacenes, gimnasios, graneros, supermercados y más. Estas campanas High-Bay ofrecen una amplia y potente distribución de luz para estas grandes áreas que necesitan abarcar grandes superficies.
Estas luminarias High Bay se pueden colgar normalmente del techo con ganchos, cadenas o colgantes, o también se pueden fijar directamente al techo (similar a los paneles LED americanos “troffer”).
Iluminación de alta intensidad: uno de los beneficios de esta campana high - bay de color blanco frío (6.000°K) es que proporciona una iluminación clara y uniforme de lo que hay debajo con poco deslumbramiento. Además, se consigue un alto brillo (intensidad lumínica) dados sus 18.000lm (120 lm/w) y sus chips LED SMD2835.
Eficiencia energética: las luces LED tienen una vida útil más larga y una eficiencia energética de solo 150W de consumo de energía, en comparación con las luces incandescentes tradicionales con una equivalencia de 1350W.
Bajo mantenimiento: No es ningún secreto que las luces LED han recorrido un largo camino en comparación con las luces convencionales tradicionales, las luces LED tienen una vida útil más larga y esto significa menos reemplazos, menos mantenimiento y, lo que es más importante, menos costos.
Consumo de Potencia | 150 W |
Intensidad de Corriente | 680 mA |
Tensión de Entrada | 85-265 Vac |
Flujo Lumínico | 15000 lm |
Eficiencia Lumínica | 100 lm/W |
Color | Blanco Frío |
CCT | 6000-6500 ºK |
CRI | >80 Ra |
Apertura del Haz | 90 ° |
Tipo de LED | SANAN2835 |
Dimerizable? | No |
Ajustable? | No |
Grado de Protección IP | IP65 |
Uso | Interior / Exterior |
Instalación | Superficial o Suspendible |
Material | Aluminio |
Protección | PC Lens |
Color de Carcasa | Negro |
Factor de Potencia | 0.95 |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Temperatura de Trabajo | -20 ~ 45 °C |
Diámetro | 300 mm |
Alto | 150 mm |
Peso | 2.3 Kg |
Vida Útil | 30000 h |