1 cuota de $79,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79,86 |
1 cuota de $79,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79,86 |
2 cuotas de $47,48 | Total $94,95 | |
3 cuotas de $32,68 | Total $98,03 | |
6 cuotas de $18,11 | Total $108,66 | |
9 cuotas de $13,47 | Total $121,22 | |
12 cuotas de $10,95 | Total $131,36 | |
24 cuotas de $7,99 | Total $191,66 |
3 cuotas de $34,03 | Total $102,09 | |
6 cuotas de $18,74 | Total $112,44 |
3 cuotas de $34,38 | Total $103,15 | |
6 cuotas de $18,87 | Total $113,25 | |
9 cuotas de $14,12 | Total $127,11 | |
12 cuotas de $11,57 | Total $138,80 |
18 cuotas de $8,89 | Total $160,06 |
1 cuota de $79,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79,86 |
3 cuotas de $28,29 | Total $84,88 | |
6 cuotas de $15,01 | Total $90,03 | |
9 cuotas de $10,61 | Total $95,47 | |
12 cuotas de $8,43 | Total $101,21 | |
18 cuotas de $10,49 | Total $188,79 |
Los LEDs de 10mm se presentan encapsulados en una cúpula de resina de color transparente cuya utilidad es proteger al emisor de luz. Dentro contiene tres piezas: Copa reflectora, semiconductor e hilo conductor. Por debajo de dicha cúpula se extienden dos patas: Una se denomina ánodo (positivo) y la otra cátodo (negativo). Los LED solo funcionan en una dirección, por lo que una va al voltaje positivo y la otra al voltaje negativo.
Estos diodos han dominado el mercado de los LEDs de alto brillo debido a su diseño altamente reflectante con óptica primaria y su gama de alta luminosidad (6.000 mcd). Generan una luz brillante de color amarillo (590nm), lo que los hace visibles a largas distancias.
Al ser la mejor opción en términos de brillo, definición y ángulo de visión controlado pueden utilizarse para el alumbrado de carteles, maquetas, entre otros.
Los LEDs pueden ser utilizados de tres maneras distintas: