| 1 cuota de $1.113,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113,20 |
| 2 cuotas de $665,08 | Total $1.330,16 | |
| 3 cuotas de $461,79 | Total $1.385,38 | |
| 6 cuotas de $263,29 | Total $1.579,74 | |
| 9 cuotas de $195,80 | Total $1.762,20 | |
| 12 cuotas de $164,75 | Total $1.977,04 |
| 1 cuota de $1.113,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.113,20 |
| 2 cuotas de $649,83 | Total $1.299,66 | |
| 3 cuotas de $444,13 | Total $1.332,39 | |
| 6 cuotas de $245,16 | Total $1.470,98 | |
| 9 cuotas de $177,46 | Total $1.597,11 | |
| 12 cuotas de $144,15 | Total $1.729,80 | |
| 24 cuotas de $98,33 | Total $2.359,87 |
| 3 cuotas de $461,42 | Total $1.384,26 | |
| 6 cuotas de $256,72 | Total $1.540,33 |
| 3 cuotas de $472,44 | Total $1.417,33 | |
| 6 cuotas de $272,48 | Total $1.634,85 | |
| 9 cuotas de $204,93 | Total $1.844,35 | |
| 12 cuotas de $171,28 | Total $2.055,41 |
| 18 cuotas de $111,86 | Total $2.013,44 |
DEMASLED es distribuidor oficial de TREFILCON.
Conductor: Formado a partir del reunido/cableado de alambre de cobre recocido según normas IRAM NM 280 en Clase 4 y 5.
Aislación: Compuesto termoplástico de PVC tipo BWF (resistente a la propagación de llama). Cuenta con excelentes prestaciones mecánicas, eléctricas, flexibles, deslizantes y es ecológico libre de metales pesados.
Campo de aplicación: Recomendados para instalaciones fijas, domiciliarias, industriales, tendidos en cañerías internas, mampostería y bandejas de distribución internas.
Además los Cables cuentan con:
- ECOTREF con compuestos de PVC ecológico, libres de metales pesados.
- Tensión Nominal de Trabajo: 450/750V
- Temperatura Máxima de Trabajo: 70°C, en cortocircuito 160°C
- Alambre de cobre con excelente flexibilidad.
- Aislación PVC/A. Resistente a la propagación de incendios.
- Excelente deslizamiento.
- Cumple con estándares de calidad según IRAM NM247-3
- Certificación otorgada: Bureau Veritas / IRAM
Apto para:
- Instalaciones Domésticas
- Instalaciones Industriales
- Instalaciones Edilicias
- Instalaciones en Tableros
- Iluminación
Intensidad Admisible en Cañerías | 18 A |
Intensidad Admisible en Aire | 20 Intensidad Admisible en Aire |
Caída de Tensión | 15 |
Resistencia Máxima | 7,98 |
Polos | 1 h |
Polos | 1 Hz |
Polos | 1 IP |
Polos | 1 LEDs |
Polos | 1 lm |
Polos | 1 lm/m |
Polos | 1 lm/W |
Polos | 1 mA |
Polos | 1 m |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 cm |
Polos | 1 V |
Polos | 1 W |
Polos | 1 W/m |
Polos | 1 ° |
Polos | 1 ºK |
Polos | 1 . |
Polos | 1 W |
Polos | 1 V |
Polos | 1 . |
Polos | 1 cantidad |
Polos | 1 g |
Polos | 1 A |
Polos | 1 °C |
Polos | 1 LEDs |
Polos | 1 nm |
Polos | 1 Kg |
Polos | 1 Si |
Polos | 1 Ra |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 Material |
Polos | 1 Color |
Polos | 1 m |
Polos | 1 |
Polos | 1 m² |
Polos | 1 AWG |
Polos | 1 mW |
Polos | 1 A/m |
Polos | 1 mcd |
Polos | 1 KW |
Polos | 1 lm/rollo |
Polos | 1 mm² |
