| 1 cuota de $2.601,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.601,50 |
| 2 cuotas de $1.554,27 | Total $3.108,53 | |
| 3 cuotas de $1.079,19 | Total $3.237,57 | |
| 6 cuotas de $615,30 | Total $3.691,79 | |
| 9 cuotas de $457,57 | Total $4.118,17 | |
| 12 cuotas de $385,02 | Total $4.620,26 |
| 1 cuota de $2.601,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.601,50 |
| 2 cuotas de $1.518,63 | Total $3.037,25 | |
| 3 cuotas de $1.037,91 | Total $3.113,74 | |
| 6 cuotas de $572,94 | Total $3.437,62 | |
| 9 cuotas de $414,71 | Total $3.732,37 | |
| 12 cuotas de $336,87 | Total $4.042,47 | |
| 24 cuotas de $229,79 | Total $5.514,92 |
| 3 cuotas de $1.078,32 | Total $3.234,97 | |
| 6 cuotas de $599,95 | Total $3.599,70 |
| 3 cuotas de $1.104,08 | Total $3.312,23 | |
| 6 cuotas de $636,76 | Total $3.820,56 | |
| 9 cuotas de $478,91 | Total $4.310,17 | |
| 12 cuotas de $400,28 | Total $4.803,41 |
| 18 cuotas de $261,41 | Total $4.705,33 |
DEMASLED es distribuidor oficial de TREFILCON.
Conductor: Formado a partir del reunido/cableado de alambre de cobre recocido según normas IRAM NM 280 en Clase 4 y 5.
Aislación: Compuesto termoplástico de PVC tipo BWF (resistente a la propagación de llama). Cuenta con excelentes prestaciones mecánicas, eléctricas, flexibles, deslizantes y es ecológico libre de metales pesados.
Campo de aplicación: Recomendados para instalaciones fijas, domiciliarias, industriales, tendidos en cañerías internas, mampostería y bandejas de distribución internas.
Además los Cables cuentan con:
- ECOTREF con compuestos de PVC ecológico, libres de metales pesados.
- Tensión Nominal de Trabajo: 450/750V
- Temperatura Máxima de Trabajo: 70°C, en cortocircuito 160°C
- Alambre de cobre con excelente flexibilidad.
- Aislación PVC/A. Resistente a la propagación de incendios.
- Excelente deslizamiento.
- Cumple con estándares de calidad según IRAM NM247-3
- Certificación otorgada: Bureau Veritas / IRAM
Apto para:
- Instalaciones Domésticas
- Instalaciones Industriales
- Instalaciones Edilicias
- Instalaciones en Tableros
- Iluminación
Caída de Tensión | 26 |
Color de Cable | Negro |
Resistencia Máxima | 13,3 |
Polos | 1 h |
Polos | 1 Hz |
Polos | 1 IP |
Polos | 1 LEDs |
Polos | 1 lm |
Polos | 1 lm/m |
Polos | 1 lm/W |
Polos | 1 mA |
Polos | 1 m |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 cm |
Polos | 1 V |
Polos | 1 W |
Polos | 1 W/m |
Polos | 1 ° |
Polos | 1 ºK |
Polos | 1 . |
Polos | 1 W |
Polos | 1 V |
Polos | 1 . |
Polos | 1 cantidad |
Polos | 1 g |
Polos | 1 A |
Polos | 1 °C |
Polos | 1 LEDs |
Polos | 1 nm |
Polos | 1 Kg |
Polos | 1 Si |
Polos | 1 Ra |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 Material |
Polos | 1 Color |
Polos | 1 m |
Polos | 1 |
Polos | 1 m² |
Polos | 1 AWG |
Polos | 1 mW |
Polos | 1 A/m |
Polos | 1 mcd |
Polos | 1 KW |
Polos | 1 lm/rollo |
Polos | 1 mm² |
Intensidad Admisible en Cañerías | 13 A |
Intensidad Admisible en Aire | 15 Intensidad Admisible en Aire |
