Cable Unipolar 1x6,00mm TREF Negro x1m
| 1 cuota de $2.698,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.698,30 |
| 2 cuotas de $1.575,14 | Total $3.150,27 | |
| 3 cuotas de $1.076,53 | Total $3.229,60 | |
| 6 cuotas de $594,26 | Total $3.565,53 | |
| 9 cuotas de $430,14 | Total $3.871,25 | |
| 12 cuotas de $349,41 | Total $4.192,89 | |
| 24 cuotas de $238,34 | Total $5.720,13 |
| 3 cuotas de $1.118,45 | Total $3.355,34 | |
| 6 cuotas de $622,27 | Total $3.733,64 |
| 3 cuotas de $1.145,16 | Total $3.435,48 | |
| 6 cuotas de $660,45 | Total $3.962,72 | |
| 9 cuotas de $496,73 | Total $4.470,54 | |
| 12 cuotas de $415,18 | Total $4.982,14 |
| 18 cuotas de $271,13 | Total $4.880,42 |
Descripción
DEMASLED es distribuidor oficial de TREFILCON.
Cables Unipolares
Conductor: Formado a partir del reunido/cableado de alambre de cobre recocido según normas IRAM NM 280 en Clase 4 y 5.
Aislación: Compuesto termoplástico de PVC tipo BWF (resistente a la propagación de llama). Cuenta con excelentes prestaciones mecánicas, eléctricas, flexibles, deslizantes y es ecológico libre de metales pesados.
Campo de aplicación: Recomendados para instalaciones fijas, domiciliarias, industriales, tendidos en cañerías internas, mampostería y bandejas de distribución internas.
Además los Cables cuentan con:
- ECOTREF con compuestos de PVC ecológico, libres de metales pesados.
- Tensión Nominal de Trabajo: 450/750V
- Temperatura Máxima de Trabajo: 70°C, en cortocircuito 160°C
- Alambre de cobre con excelente flexibilidad.
- Aislación PVC/A. Resistente a la propagación de incendios.
- Excelente deslizamiento.
- Cumple con estándares de calidad según IRAM NM247-3
- Certificación otorgada: Bureau Veritas / IRAM
Apto para:
- Instalaciones Domésticas
- Instalaciones Industriales
- Instalaciones Edilicias
- Instalaciones en Tableros
- Iluminación
Especificaciones Técnicas:
Caída de Tensión | 26 |
Color de Cable | Negro |
Resistencia Máxima | 13,3 |
Polos | 1 h |
Polos | 1 Hz |
Polos | 1 IP |
Polos | 1 LEDs |
Polos | 1 lm |
Polos | 1 lm/m |
Polos | 1 lm/W |
Polos | 1 mA |
Polos | 1 m |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 cm |
Polos | 1 V |
Polos | 1 W |
Polos | 1 W/m |
Polos | 1 ° |
Polos | 1 ºK |
Polos | 1 . |
Polos | 1 W |
Polos | 1 V |
Polos | 1 . |
Polos | 1 cantidad |
Polos | 1 g |
Polos | 1 A |
Polos | 1 °C |
Polos | 1 LEDs |
Polos | 1 nm |
Polos | 1 Kg |
Polos | 1 Si |
Polos | 1 Ra |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 Material |
Polos | 1 Color |
Polos | 1 m |
Polos | 1 |
Polos | 1 m² |
Polos | 1 AWG |
Polos | 1 mW |
Polos | 1 A/m |
Polos | 1 mcd |
Polos | 1 KW |
Polos | 1 lm/rollo |
Polos | 1 mm² |
Intensidad Admisible en Cañerías | 13 A |
Intensidad Admisible en Aire | 15 Intensidad Admisible en Aire |
