| 1 cuota de $1.754,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.754,50 |
| 2 cuotas de $1.048,23 | Total $2.096,45 | |
| 3 cuotas de $727,83 | Total $2.183,48 | |
| 6 cuotas de $414,97 | Total $2.489,81 | |
| 9 cuotas de $308,60 | Total $2.777,37 | |
| 12 cuotas de $259,67 | Total $3.115,99 |
| 1 cuota de $1.754,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.754,50 |
| 2 cuotas de $1.024,19 | Total $2.048,38 | |
| 3 cuotas de $699,99 | Total $2.099,96 | |
| 6 cuotas de $386,40 | Total $2.318,40 | |
| 9 cuotas de $279,69 | Total $2.517,18 | |
| 12 cuotas de $227,19 | Total $2.726,32 | |
| 24 cuotas de $154,97 | Total $3.719,36 |
| 3 cuotas de $727,24 | Total $2.181,72 | |
| 6 cuotas de $404,62 | Total $2.427,70 |
| 3 cuotas de $744,61 | Total $2.233,83 | |
| 6 cuotas de $429,44 | Total $2.576,66 | |
| 9 cuotas de $322,98 | Total $2.906,86 | |
| 12 cuotas de $269,96 | Total $3.239,51 |
| 18 cuotas de $176,30 | Total $3.173,36 |
DEMASLED es distribuidor oficial de TREFILCON.
Conductor: Formado a partir del reunido/cableado de alambre de cobre recocido según normas IRAM NM 280 en Clase 4 y 5.
Aislación: Compuesto termoplástico de PVC tipo BWF (resistente a la propagación de llama). Cuenta con excelentes prestaciones mecánicas, eléctricas, flexibles, deslizantes y es ecológico libre de metales pesados.
Campo de aplicación: Recomendados para instalaciones fijas, domiciliarias, industriales, tendidos en cañerías internas, mampostería y bandejas de distribución internas.
Además los Cables cuentan con:
- ECOTREF con compuestos de PVC ecológico, libres de metales pesados.
- Tensión Nominal de Trabajo: 450/750V
- Temperatura Máxima de Trabajo: 70°C, en cortocircuito 160°C
- Alambre de cobre con excelente flexibilidad.
- Aislación PVC/A. Resistente a la propagación de incendios.
- Excelente deslizamiento.
- Cumple con estándares de calidad según IRAM NM247-3
- Certificación otorgada: Bureau Veritas / IRAM
Apto para:
- Instalaciones Domésticas
- Instalaciones Industriales
- Instalaciones Edilicias
- Instalaciones en Tableros
- Iluminación
Intensidad Admisible en Cañerías | 24 A |
Intensidad Admisible en Aire | 28 Intensidad Admisible en Aire |
Caída de Tensión | 10 |
Resistencia Máxima | 4,95 |
Polos | 1 h |
Polos | 1 Hz |
Polos | 1 IP |
Polos | 1 LEDs |
Polos | 1 lm |
Polos | 1 lm/m |
Polos | 1 lm/W |
Polos | 1 mA |
Polos | 1 m |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 cm |
Polos | 1 V |
Polos | 1 W |
Polos | 1 W/m |
Polos | 1 ° |
Polos | 1 ºK |
Polos | 1 . |
Polos | 1 W |
Polos | 1 V |
Polos | 1 . |
Polos | 1 cantidad |
Polos | 1 g |
Polos | 1 A |
Polos | 1 °C |
Polos | 1 LEDs |
Polos | 1 nm |
Polos | 1 Kg |
Polos | 1 Si |
Polos | 1 Ra |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 Material |
Polos | 1 Color |
Polos | 1 m |
Polos | 1 |
Polos | 1 m² |
Polos | 1 AWG |
Polos | 1 mW |
Polos | 1 A/m |
Polos | 1 mcd |
Polos | 1 KW |
Polos | 1 lm/rollo |
Polos | 1 mm² |
