Cable Unipolar 1x2,50mm TREF Verde y Amarillo x1m
| 1 cuota de $1.161,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.161,60 |
| 2 cuotas de $678,09 | Total $1.356,17 | |
| 3 cuotas de $463,44 | Total $1.390,32 | |
| 6 cuotas de $255,82 | Total $1.534,94 | |
| 9 cuotas de $185,17 | Total $1.666,55 | |
| 12 cuotas de $150,42 | Total $1.805,01 | |
| 24 cuotas de $102,60 | Total $2.462,48 |
| 3 cuotas de $481,48 | Total $1.444,45 | |
| 6 cuotas de $267,89 | Total $1.607,31 |
| 3 cuotas de $492,98 | Total $1.478,95 | |
| 6 cuotas de $284,32 | Total $1.705,93 | |
| 9 cuotas de $213,84 | Total $1.924,54 | |
| 12 cuotas de $178,73 | Total $2.144,78 |
| 18 cuotas de $116,72 | Total $2.100,99 |
Descripción
DEMASLED es distribuidor oficial de TREFILCON.
Cables Unipolares
Conductor: Formado a partir del reunido/cableado de alambre de cobre recocido según normas IRAM NM 280 en Clase 4 y 5.
Aislación: Compuesto termoplástico de PVC tipo BWF (resistente a la propagación de llama). Cuenta con excelentes prestaciones mecánicas, eléctricas, flexibles, deslizantes y es ecológico libre de metales pesados.
Campo de aplicación: Recomendados para instalaciones fijas, domiciliarias, industriales, tendidos en cañerías internas, mampostería y bandejas de distribución internas.
Además los Cables cuentan con:
- ECOTREF con compuestos de PVC ecológico, libres de metales pesados.
- Tensión Nominal de Trabajo: 450/750V
- Temperatura Máxima de Trabajo: 70°C, en cortocircuito 160°C
- Alambre de cobre con excelente flexibilidad.
- Aislación PVC/A. Resistente a la propagación de incendios.
- Excelente deslizamiento.
- Cumple con estándares de calidad según IRAM NM247-3
- Certificación otorgada: Bureau Veritas / IRAM
Apto para:
- Instalaciones Domésticas
- Instalaciones Industriales
- Instalaciones Edilicias
- Instalaciones en Tableros
- Iluminación
Especificaciones Técnicas:
Intensidad Admisible en Cañerías | 18 A |
Intensidad Admisible en Aire | 20 Intensidad Admisible en Aire |
Caída de Tensión | 15 |
Resistencia Máxima | 7,98 |
Polos | 1 h |
Polos | 1 Hz |
Polos | 1 IP |
Polos | 1 LEDs |
Polos | 1 lm |
Polos | 1 lm/m |
Polos | 1 lm/W |
Polos | 1 mA |
Polos | 1 m |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 cm |
Polos | 1 V |
Polos | 1 W |
Polos | 1 W/m |
Polos | 1 ° |
Polos | 1 ºK |
Polos | 1 . |
Polos | 1 W |
Polos | 1 V |
Polos | 1 . |
Polos | 1 cantidad |
Polos | 1 g |
Polos | 1 A |
Polos | 1 °C |
Polos | 1 LEDs |
Polos | 1 nm |
Polos | 1 Kg |
Polos | 1 Si |
Polos | 1 Ra |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 Material |
Polos | 1 Color |
Polos | 1 m |
Polos | 1 |
Polos | 1 m² |
Polos | 1 AWG |
Polos | 1 mW |
Polos | 1 A/m |
Polos | 1 mcd |
Polos | 1 KW |
Polos | 1 lm/rollo |
Polos | 1 mm² |
