Cable Unipolar 1x4,00mm TREF Marrón x1m
| 1 cuota de $1.827,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.827,10 |
| 2 cuotas de $1.066,57 | Total $2.133,14 | |
| 3 cuotas de $728,95 | Total $2.186,86 | |
| 6 cuotas de $402,39 | Total $2.414,33 | |
| 9 cuotas de $291,26 | Total $2.621,34 | |
| 12 cuotas de $236,59 | Total $2.839,13 | |
| 24 cuotas de $161,39 | Total $3.873,27 |
| 3 cuotas de $757,33 | Total $2.272,00 | |
| 6 cuotas de $421,36 | Total $2.528,16 |
| 3 cuotas de $775,42 | Total $2.326,26 | |
| 6 cuotas de $447,21 | Total $2.683,28 | |
| 9 cuotas de $336,35 | Total $3.027,14 | |
| 12 cuotas de $281,13 | Total $3.373,56 |
| 18 cuotas de $183,59 | Total $3.304,68 |
Descripción
DEMASLED es distribuidor oficial de TREFILCON.
Cables Unipolares
Conductor: Formado a partir del reunido/cableado de alambre de cobre recocido según normas IRAM NM 280 en Clase 4 y 5.
Aislación: Compuesto termoplástico de PVC tipo BWF (resistente a la propagación de llama). Cuenta con excelentes prestaciones mecánicas, eléctricas, flexibles, deslizantes y es ecológico libre de metales pesados.
Campo de aplicación: Recomendados para instalaciones fijas, domiciliarias, industriales, tendidos en cañerías internas, mampostería y bandejas de distribución internas.
Además los Cables cuentan con:
- ECOTREF con compuestos de PVC ecológico, libres de metales pesados.
- Tensión Nominal de Trabajo: 450/750V
- Temperatura Máxima de Trabajo: 70°C, en cortocircuito 160°C
- Alambre de cobre con excelente flexibilidad.
- Aislación PVC/A. Resistente a la propagación de incendios.
- Excelente deslizamiento.
- Cumple con estándares de calidad según IRAM NM247-3
- Certificación otorgada: Bureau Veritas / IRAM
Apto para:
- Instalaciones Domésticas
- Instalaciones Industriales
- Instalaciones Edilicias
- Instalaciones en Tableros
- Iluminación
Especificaciones Técnicas:
Intensidad Admisible en Cañerías | 24 A |
Intensidad Admisible en Aire | 28 Intensidad Admisible en Aire |
Caída de Tensión | 10 |
Resistencia Máxima | 4,95 |
Polos | 1 h |
Polos | 1 Hz |
Polos | 1 IP |
Polos | 1 LEDs |
Polos | 1 lm |
Polos | 1 lm/m |
Polos | 1 lm/W |
Polos | 1 mA |
Polos | 1 m |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 cm |
Polos | 1 V |
Polos | 1 W |
Polos | 1 W/m |
Polos | 1 ° |
Polos | 1 ºK |
Polos | 1 . |
Polos | 1 W |
Polos | 1 V |
Polos | 1 . |
Polos | 1 cantidad |
Polos | 1 g |
Polos | 1 A |
Polos | 1 °C |
Polos | 1 LEDs |
Polos | 1 nm |
Polos | 1 Kg |
Polos | 1 Si |
Polos | 1 Ra |
Polos | 1 mm |
Polos | 1 Material |
Polos | 1 Color |
Polos | 1 m |
Polos | 1 |
Polos | 1 m² |
Polos | 1 AWG |
Polos | 1 mW |
Polos | 1 A/m |
Polos | 1 mcd |
Polos | 1 KW |
Polos | 1 lm/rollo |
Polos | 1 mm² |
